|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Revestimiento y pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | Revestidos, Revestidos | Material de recubrimiento: | Caolínito, caolínito |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado, un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel: | Junta de doble, Junta de doble | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | A prueba de humedad, a prueba de humedad | Orden personalizada: | Acepta. |
| Puerto: | GuangZhou, ShenZhen, donde estás? | ||
| Resaltar: | Grey Back Duplex Board,Junta de papel blanco de placa dúplex,Tabla doble de 210 gramos |
||
Descripciones de cartón dúplex
| Propiedades físicas | Unidad | Gramaje | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Gramaje | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| Diferencia CD de Gram | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Rango de humedad | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Espesor | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Diferencia de espesor | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Blancura | % | ≥78.5 | |||||||
| Suavidad | s | ≥ 80 | |||||||
| Absorción de agua superficial | Positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Dorso | 40-80 | ||||||||
| Rigidez (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Resistencia al plegado ≥ | Tiempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Brillo (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Recubrimiento | g/m2 | Recubrimiento superior 10-12 Recubrimiento medio 27-30 Recubrimiento base 9-11 Recubrimiento total 50-55 | |||||||
| Conteo de suciedad | pcs/m2 | ≤60 | |||||||
| Grado | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Tipo de papel | / | Por rollo/Por hojas | |||||||
| Tamaño estándar | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||
| Diámetro del rollo | MM | 1250MM | |||||||
| Núcleo del tubo de papel | Pulgada | 3 pulgadas/6 pulgadas | |||||||
| Embalaje | / | Todo el palet está envuelto con una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado con dos tiras de acero | |||||||
| Envío | / | Por mar/Por aire | |||||||
Imagen
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631