|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Couche et peinture |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | Enduits, enduits | Matériau de revêtement: | D'autres métaux, y compris les métaux précieux |
| Côté revêtement: | Un côté, un côté. | Impression compatible: | Impression offset Impression offset |
| Type de papier: | Tableau double, Tableau double | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Étanche à l'humidité, étanche à l'humidité | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Port: | GuangZhou, ShenZhen, où est le problème? | ||
| Mettre en évidence: | Grey Back Duplex Board,Carton duplex en feuille blanche,Plaque double de 210 grammes |
||
Descriptions du carton duplex
| Propriétés physiques | Unité | Grammage | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Grammage | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| Différence CD de grammage | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Plage d'humidité | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Épaisseur | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Différence d'épaisseur | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Blancheur | % | ≥78.5 | |||||||
| Lissé | s | ≥ 80 | |||||||
| Absorption d'eau de surface | Face | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Dos | 40-80 | ||||||||
| Rigidité (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Résistance au pliage ≥ | Temps | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Luminosité (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Revêtement | g/m2 | Revêtement de dessus 10-12 Revêtement moyen 27-30 Revêtement d'apprêt 9-11 Revêtement total 50-55 | |||||||
| Nombre de taches | pcs/m2 | ≤60 | |||||||
| Qualité | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Type de papier | / | En rouleau/En feuilles | |||||||
| Format standard | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM En rouleau/Personnalisé 787*1092MM/889*1194/Personnalisé |
|||||||
| Diamètre du rouleau | MM | 1250MM | |||||||
| Noyau du tube de papier | Pouce | 3 pouces/6 pouces | |||||||
| Emballage | / | La palette entière est enveloppée d'un film imperméable avec un protecteur d'angle en papier et fixée par deux bandes d'acier | |||||||
| Expédition | / | Par mer/Par air | |||||||
Image
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631