|
Detalhes do produto:
|
| Utilização industrial: | Produtos químicos | Utilização: | Revestimento e pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Revestidos, Revestidos | Material de revestimento: | Caolinita, Caolinita |
| Lado do revestimento: | Só lado, só lado. | Impressão compatível: | Impressão offset, impressão offset |
| Tipo de papel: | Quadro duplex, Quadro duplex | Material de celulose: | Pulpa mista, Pulpa mista |
| Estilo Pulp: | Reciclados, Reciclados | Tipo de destilação: | Pulpa química-mecânica, Pulpa química-mecânica |
| Características: | À prova de umidade, à prova de umidade | Ordem por encomenda: | Aceita. |
| Porto: | GuangZhou, ShenZhen | ||
| Destacar: | Grey Back Duplex Board,Cartão duplex de papel branco,Tabela duplex de 210 gm |
||
Descrições de Cartão Duplex
| Propriedades físicas | Unidade | Gramatura | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Gramatura | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| Diferença CD de Grama | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Faixa de Umidade | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Espessura | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Diferença de Espessura | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Brancura | % | ≥78.5 | |||||||
| Suavidade | s | ≥ 80 | |||||||
| Absorção de água superficial | Positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Verso | 40-80 | ||||||||
| Rigidez (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Resistência à dobra ≥ | Tempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Brilho (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Revestimento | g/m2 | Revestimento superior 10-12 Revestimento médio 27-30 Revestimento de primer 9-11 Revestimento total 50-55 | |||||||
| Contagem de sujeira | pcs/m2 | ≤60 | |||||||
| Grau | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Tipo de papel | / | Por Rolo/Por Folhas | |||||||
| Tamanho padrão | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||
| Diâmetro do rolo | MM | 1250MM | |||||||
| Núcleo do tubo de papel | Polegada | 3 Polegadas/6 Polegadas | |||||||
| Embalagem | / | Todo o palete é embalado com filme à prova d'água com protetor de canto de papel e fixado por duas tiras de aço | |||||||
| Envio | / | Por mar/Por ar | |||||||
Imagem
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 15322891631