|
Подробная информация о продукте:
|
| Промышленное использование: | Химическое | Использование: | Покрытие и краска |
|---|---|---|---|
| Покрытие: | Покрытые, покрытые | Материал покрытия: | Каолинат, каолинат |
| Бока покрытия: | Одна сторона, одна сторона | Совместимая печать: | Оффсетная печать, Оффсетная печать |
| Тип бумаги: | Дуплексная доска, дуплексная доска | Материал целлюлозы: | Смешанная целлюлоза, смешанная целлюлоза |
| Пулп стиль: | Переработан, переработан | Тип целлюлозы: | Цельсу химико-механической, цельсу химико-механической |
| особенность: | Влагостойкий, влагостойкий | Заказ по заказу: | Примите. |
| Порт: | Гуанчжоу, Шэньчжэнь | ||
| Выделить: | Серая задняя двухшпиндельная доска,Доска из белой бумаги,Двухслойная доска 210 г |
||
Описание дуплексной доски
| Физические свойства | Единица | Уровень веса | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Уровень веса | г/м2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293 - 298 | 342-348 | 392 - 398 | 442-448 | |
| CD Разница граммов | g | ≤ 10 г | ≤ 10 г | ≤ 10 г | ≤ 12 г | ≤ 15 г | ≤ 20 г | ≤ 20 г | |
| Диапазон влажности | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Толщина | мм | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Разница в толщине | мм | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Белость | % | ≥ 78.5 | |||||||
| Гладкость | с | ≥ 80 | |||||||
| Поглощение поверхностной воды | Положительно | г/м2 | ≤ 50 | ||||||
| Вернись. | 40-80 | ||||||||
| Жесткость ((CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Сопротивление складыванию ≥ | Время | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Яркость (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Покрытие | г/м2 | Верхнее покрытие 10-12 Среднее покрытие 27-30 Первичное покрытие 9-11 Общее покрытие 50-55 | |||||||
| Количество грязи | шт/м2 | ≤ 60 | |||||||
| Уровень | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Тип бумаги | / | По рулонам/по листам | |||||||
| Стандартный размер | ММ |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Рулон/Конфигурация 787*1092MM/889*1194/Например |
|||||||
| Диаметр рулоны | ММ | 1250 мм | |||||||
| Ядро бумажной трубы | Дюйм | 6 дюймов. | |||||||
| Опаковка | / | Весь поддоны обернут водонепроницаемой пленкой с защитой из бумажного уголка и закреплен двумя полосками. | |||||||
| Перевозка | / | По морю/по воздуху | |||||||
Фотография
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Tina
Телефон: 15322891631