|
Produktdetails:
|
| Industriezwecke: | Chemische | Verwendung: | Beschichtung und Farbe |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | Beschichtet, beschichtet | Beschichtungsmaterial: | Kaolinit, Kaolinit |
| Beschichtungsseite: | Eine Seite, eine Seite | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck, Offsetdruck |
| Art der Papiere: | Duplexplatte, Duplexplatte | Zellstoff: | Mischpulp, Mischpulp |
| Pulp-Stil: | Wiederverwertet, wiederverwertet | Zellstoffverarbeitung: | Chemisch-mechanische Zellstoffe, chemisch-mechanische Zellstoffe |
| Merkmal: | Feuchtigkeitsfest, Feuchtigkeitsfest | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
| Hafen: | Guangzhou, ShenZhen | ||
| Hervorheben: | Grey Back Duplex Board,Weißpapierplatten-Duplexplatte,210 gm Duplexplatte |
||
Duplexkartonbeschreibungen
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | Grammatur | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Grammatur | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| CD-Gramm-Differenz | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Feuchtigkeitsbereich | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Dicke | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Dickenunterschied | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Weißgrad | % | ≥78.5 | |||||||
| Glätte | s | ≥ 80 | |||||||
| Oberflächenwasseraufnahme | Positiv | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Rückseite | 40-80 | ||||||||
| Steifigkeit(CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Faltwiderstand ≥ | Zeit | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Helligkeit(ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Beschichtung | g/m2 | Deckbeschichtung 10-12 Mittlere Beschichtung 27-30 Grundbeschichtung 9-11 Gesamtbeschichtung 50-55 | |||||||
| Schmutzzahl | Stk./m2 | ≤60 | |||||||
| Güteklasse | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Papiersorte | / | Auf Rolle/Auf Bogen | |||||||
| Standardgröße | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolle/Kundenspezifisch 787*1092MM/889*1194/Kundenspezifisch |
|||||||
| Rollendurchmesser | MM | 1250MM | |||||||
| Papierhülsenkern | Zoll | 3 Zoll/6 Zoll | |||||||
| Verpackung | / | Die gesamte Palette ist mit wasserdichter Folie mit Papiereckenschutz umwickelt und mit zwei Stahlbändern befestigt | |||||||
| Versand | / | Seefracht/Luftfracht | |||||||
Bild
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 15322891631