|
Λεπτομέρειες:
|
| Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | Επικαλυμμένα | Υλικό επικάλυψης: | Καολίνη, Καολίνη |
| Πλευρική επικάλυψη: | Μία πλευρά, μία πλευρά. | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ, Εκτύπωση οφσέτ |
| Τύπος χαρτιού: | Δίδυμη επιφάνεια, διπλή επιφάνεια | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
| Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
| Ειδικότητα: | Απόδειξη υγρασίας, Απόδειξη υγρασίας | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
| Λιμάνι: | Κουάνγκ Ζου, Σεν Ζεν. | ||
| Επισημαίνω: | Γκρίζος πίσω διπλός πίνακας,Λευκό χαρτί πλακέτα διπλής φύλλου,210gm διπλής πλάκας |
||
Περιγραφές διπλής επιτροπής
| Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Αριθμός βαρών | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Αριθμός βαρών | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293 - 298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| CD Διαφορά των γραμμάτων | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Πεδίο υγρασίας | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Δάχος | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Διαφορά πάχους | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Λευκότητα | % | ≥ 78.5 | |||||||
| Ελαφρότητα | σ | ≥ 80 | |||||||
| Απορρόφηση επιφανειακού νερού | Θετικό | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Γύρνα πίσω. | 40-80 | ||||||||
| Ακαμψία (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Αντίσταση αναδίπλωσης ≥ | Χρόνος | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Φωτεινότητα (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Επιχρισμός | g/m2 | Πάνω επικάλυψη 10-12 Μέση επικάλυψη 27-30 Πρωτοχρωματική επικάλυψη 9-11 Συνολική επικάλυψη 50-55 | |||||||
| Αριθμός βρωμιών | Μονάδες/μ2 | ≤ 60 | |||||||
| Αξία | / | Β/Α/ΑΑ/ΑΑΑ | |||||||
| Τύπος χαρτιού | / | Με κυλίνδρους/με φύλλα | |||||||
| Τυπικό μέγεθος | ΜΜ |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολ/προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Εξατομικευμένο |
|||||||
| Διάμετρος κυλίνδρου | ΜΜ | 1250MM | |||||||
| Σώμα σωλήνα από χαρτί | Δοκίμημα | 6 εκατοστά. | |||||||
| Συσκευή | / | Όλη η παλέτα τυλίγεται με αδιάβροχο φιλμ με προστατευτικό χαρτί και στερεώνεται με δύο τεμαχίδια καλώδιο. | |||||||
| Μεταφορά | / | Με τη θάλασσα/Αεροπορία | |||||||
Εικόνα
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631