|
Λεπτομέρειες:
|
| Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | Επικαλυμμένα | Υλικό επικάλυψης: | Καολίνη, Καολίνη |
| Πλευρική επικάλυψη: | Μία πλευρά, μία πλευρά. | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ, Εκτύπωση οφσέτ |
| Τύπος χαρτιού: | Δίδυμη επιφάνεια, διπλή επιφάνεια | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
| Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
| Ειδικότητα: | Απόδειξη υγρασίας, Απόδειξη υγρασίας | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
| Λιμάνι: | Κουάνγκ Ζου, Σεν Ζεν. | ||
| Επισημαίνω: | Γκρίζος πίσω διπλός πίνακας,Λευκό χαρτί πλακέτα διπλής φύλλου,210gm διπλής πλάκας |
||
Περιγραφές Duplex Board
| Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Γραμματικό βάρος | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Γραμματικό βάρος | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| Διαφορά CD γραμμαρίου | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Εύρος υγρασίας | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Πάχος | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Διαφορά πάχους | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Λευκότητα | % | ≥78.5 | |||||||
| Λείανση | s | ≥ 80 | |||||||
| Απορρόφηση νερού επιφάνειας | Θετική | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Πίσω | 40-80 | ||||||||
| Ακαμψία(CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Αντοχή σε δίπλωση ≥ | Χρόνος | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Φωτεινότητα(ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Επίστρωση | g/m2 | Επάνω επίστρωση 10-12 Μέση επίστρωση 27-30 Αρχική επίστρωση 9-11 Συνολική επίστρωση 50-55 | |||||||
| Αριθμός ακαθαρσιών | pcs/m2 | ≤60 | |||||||
| Βαθμός | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Τύπος χαρτιού | / | Με ρολό/Με φύλλα | |||||||
| Τυπικό μέγεθος | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολό/Προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Προσαρμοσμένο |
|||||||
| Διάμετρος ρολού | MM | 1250MM | |||||||
| Πυρήνας χάρτινου σωλήνα | Ίντσα | 3 Ίντσες/6 Ίντσες | |||||||
| Συσκευασία | / | Ολόκληρη η παλέτα είναι τυλιγμένη με αδιάβροχη μεμβράνη με προστατευτικό γωνιών χαρτιού και στερεώνεται με δύο λωρίδες χάλυβα | |||||||
| Αποστολή | / | Δια θαλάσσης/Δια αέρος | |||||||
Εικόνα
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631