|
Λεπτομέρειες:
|
| Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | Επικαλυμμένα | Υλικό επικάλυψης: | Καολίνη, Καολίνη |
| Πλευρική επικάλυψη: | Μία πλευρά, μία πλευρά. | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ, Εκτύπωση οφσέτ |
| Τύπος χαρτιού: | Δίδυμη επιφάνεια, διπλή επιφάνεια | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
| Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
| Ειδικότητα: | Απόδειξη υγρασίας, Απόδειξη υγρασίας | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
| Λιμάνι: | Κουάνγκ Ζου, Σεν Ζεν. | ||
| Επισημαίνω: | Γκρι λευκή διπλή επιφάνεια,Πίνακας διπλής ύλης από μικτό χαρτοπολτό,Δελτίο διπλού τύπου 300 Gsm |
||
Περιγραφές Duplex Board
| Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Γραμματική | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Γραμματική | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| Διαφορά CD γραμματικής | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Εύρος υγρασίας | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Πάχος | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Διαφορά πάχους | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Λευκότητα | % | ≥78.5 | |||||||
| Λείανση | s | ≥ 80 | |||||||
| Απορρόφηση νερού επιφάνειας | Θετική | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Πίσω | 40-80 | ||||||||
| Ακαμψία (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Αντοχή σε δίπλωση ≥ | Χρόνος | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Φωτεινότητα (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Επίστρωση | g/m2 | Επάνω επίστρωση 10-12 Μέση επίστρωση 27-30 Αρχική επίστρωση 9-11 Συνολική επίστρωση 50-55 | |||||||
| Αριθμός ακαθαρσιών | pcs/m2 | ≤60 | |||||||
| Βαθμός | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Τύπος χαρτιού | / | Με ρολό/Με φύλλα | |||||||
| Τυπικό μέγεθος | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολό/Προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Προσαρμοσμένο |
|||||||
| Διάμετρος ρολού | MM | 1250MM | |||||||
| Πυρήνας χάρτινου σωλήνα | Ίντσα | 3 Ίντσες/6 Ίντσες | |||||||
| Συσκευασία | / | Ολόκληρη η παλέτα είναι τυλιγμένη με αδιάβροχη μεμβράνη με προστατευτικό γωνιών χαρτιού και στερεώνεται με δύο λωρίδες χάλυβα | |||||||
| Αποστολή | / | Δια θαλάσσης/Δια αέρος | |||||||
Πακέτο
Μπορεί να συσκευαστεί σε παλέτες χύμα ή σε Ream, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Η κοινή μας συσκευασία είναι 1.03CBM, 1100KG ανά παλέτα
Μπορεί να φορτωθούν περίπου 20 τόνοι για κοντέινερ 20FT, 27 τόνοι για κοντέινερ 40HQ.
![]()
![]()
Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών μας
1: Τα δείγματά μας είναι δωρεάν, όχι μόνο για μέγεθος A4, αλλά και για προσαρμοσμένο μέγεθος.
2: Έχουμε 24ωρη διαδικτυακή ομάδα για την επίλυση του προβλήματος των πελατών μας ανά πάσα στιγμή.
3: Πολλή εμπειρία στη συσκευασία και την αποστολή για την προστασία των εμπορευμάτων.
Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας
1: Πάνω από 6000 τόνους απόθεμα με γρήγορο χρόνο παράδοσης.
--Έχουμε άφθονο απόθεμα για να καλύψουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας για τη μείωση του χρόνου παράδοσης.
2: Καλή διασφάλιση ποιότητας.
--Είμαστε Εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και ιδρύθηκε το 2008.
3: Καλή εξυπηρέτηση.
--Έχουμε περισσότερους από 1300 πελάτες σε όλο τον κόσμο, μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία της εταιρείας μας από τοπικούς πελάτες.
Συχνές ερωτήσεις
1: Τι προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε;
1: διπλό γκρι χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, μαύρο χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, χαρτί kraft και όλα τα είδη χαρτιού εκτύπωσης και συσκευασίας.
2:: Είναι διαθέσιμα δείγματα;
2: Ναι, μπορούμε να σας προσφέρουμε δωρεάν δείγματα για να ελέγξετε, χρειάζεστε μόνο τον λογαριασμό σας Express για παράδοση.
3: Έχετε απόθεμα;
3: έχουμε τυπικό απόθεμα 1000 τόνων.
4: Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία προσαρμογής;
4: Ναι, είναι διαθέσιμο, ενδέχεται να παράγουμε τα Ειδικά Μεγέθη ως Ρολό & Φύλλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
5: Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όροι πληρωμής;
5: Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο όρους πληρωμής T/T και μετά από μερικές παραγγελίες ενδέχεται να ασχοληθούμε με L/C όψεως.
6: Πώς αποστέλλετε τα εμπορεύματα;
6: Δια θαλάσσης, αεροπορικώς ή ταχυμεταφορές, όπως TNT, DHL, FedEx, UPS κ.λπ.
Εικόνα
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631