|
Productdetails:
|
| Industrieel gebruik: | Chemische producten | Gebruik: | Bescherming en verf |
|---|---|---|---|
| Verpakkingen: | Gecoat, gecoat | Beschermingsmateriaal: | Kaolijn, kaolijn |
| De laagzijde: | Eenzijdig, eenzijdig | Compatibele drukwerk: | Offsetdrukken, Offsetdrukken |
| Type papier: | Duplexbord, duplexbord | Materiaal van pulp: | Gemengde pulp, gemengde pulp |
| Pulp Style: | Recycled, Recycled | Pulperingstipe: | Chemisch-mechanische pulp, chemisch-mechanische pulp |
| Kenmerken: | Vochtbestendig, vochtbestendig | Aanpassing: | Accepteer. |
| Haven: | GuangZhou, ShenZhen | ||
| Markeren: | Grijze witte duplexplaat,Mixed Pulp Duplex Board,300 Gsm Duplex Board |
||
Duplex Karton Beschrijvingen
| Fysische eigenschappen | Eenheid | Grammage | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Grammage | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| CD Verschil in Gram | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Vochtbereik | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Dikte | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Verschil in Dikte | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Witheid | % | ≥78.5 | |||||||
| Gladheid | s | ≥ 80 | |||||||
| Oppervlakte waterabsorptie | Positief | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Achterkant | 40-80 | ||||||||
| Stijfheid(CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Vouwweerstand ≥ | Tijd | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Helderheid(ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Coating | g/m2 | Top coating 10-12 Medium coating 27-30 Primer coating 9-11 Totaal coating 50-55 | |||||||
| Vuil telling | stuks/m2 | ≤60 | |||||||
| Kwaliteit | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Papiersoort | / | Op Rol/Op Vellen | |||||||
| Standaard formaat | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rol/Aangepast 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||
| Roldiameter | MM | 1250MM | |||||||
| Papieren koker kern | Inch | 3 Inch/6 Inch | |||||||
| Verpakking | / | De hele pallet is verpakt met waterdichte folie met papieren hoekbeschermers en vastgezet met twee stalen strips | |||||||
| Verzending | / | Over zee/Door de lucht | |||||||
Pakket
Het kan op pallets worden verpakt in bulk of per pak, afhankelijk van de wensen van de klant.
Onze gebruikelijke verpakking is 1.03CBM, 1100KG per Pallet
Het kan ongeveer 20 ton worden geladen voor een 20FT container, 27 ton voor een 40HQ container.
![]()
![]()
Onze service voordelen
1: Onze monsters zijn gratis, niet alleen voor A4-formaat, maar ook voor aangepaste formaten.
2: We hebben 24 uur per dag een online team om de problemen van onze klanten op elk moment op te lossen.
3: Veel ervaring met verpakken en verzenden om de goederen te beschermen.
Onze bedrijfs voordelen
1: Meer dan 6000 ton voorraad met snelle levertijd.
--We hebben voldoende voorraad om aan de eisen van onze klanten te voldoen om de doorlooptijd te verkorten.
2: Goede kwaliteitsborging.
--We zijn een nationaal hightechbedrijf en opgericht in 2008.
3: Goede service.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
FAQ
1: Welke producten kunnen we maken?
1: dubbel grijs karton, whiteboard, zwart karton, wit karton, kraftpapier en allerlei soorten druk- en verpakkingspapier.
2:: Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen u gratis monsters aanbieden om te controleren, u heeft alleen uw Express-account nodig voor de levering.
3: Heeft u voorraad?
3: we hebben een standaard voorraad van 1000 ton.
4: Is maatwerk service beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale formaten produceren als rol & vel volgens uw vereisten.
5: Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5: Voorlopig accepteren we alleen T/T betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we L/C op zicht afhandelen.
6: Hoe verzendt u de goederen?
6: Over zee, door de lucht of expreslevering, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Afbeelding
![]()
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: 15322891631