|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Otros productos químicos |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | No revestido, no revestido | Material de recubrimiento: | El PE |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado | Impresión compatible: | Impresión en grabado, Impresión en grabado |
| Tipo de papel: | Junta de doble, Junta de papel gris | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | Antiarrugas, antiarrugas | Orden personalizada: | Acepta. |
| Cuota de producción: | 1 tonelada | Forma de las piezas: | Forma personalizada |
| Resaltar: | C1S Papel de cartón de marfil blanco,FBB Papel de cartón de marfil recubierto de blanco |
||
Descripciones de papel marfil
| Propiedades físicas | Unidad | Tolerancia | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Gramaje | g/m2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Espesor | μm | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Rigidez (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Absorción de agua superficial (Cobb60)≤ | Positivo | g/m2 | 30 | ||||||||||||
| Dorso | 38 | ||||||||||||||
| Brillo (ISO) | % | Positivo: 92.0±2.0, Dorso: 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Rugosidad (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||||
| Luminosidad (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Resistencia al plegado ≥ | 20 veces | ||||||||||||||
| Conteo de suciedad | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Ninguno | |||||||||||||
| Humedad | % | 6-8 | |||||||||||||
| Resistencia superficial ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Grado | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Tipo de papel | / | Por rollo/Por hojas | |||||||||||||
| Tamaño estándar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||||||||
| Diámetro del rollo | MM | 1250MM | |||||||||||||
| Núcleo del tubo de papel | Pulgadas | 3 Pulgadas/6 Pulgadas | |||||||||||||
| Embalaje | / | Todo el palet está envuelto con una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado con dos tiras de acero | |||||||||||||
| Envío | / | Por mar/Por aire | |||||||||||||
Uso
Cartón marfil, también llamado cartulina blanca, papel C1S, papel brillante de una cara, se refiere a un papel de una o varias capas que está completamente hecho de pulpa química blanqueada y completamente recubierto con pegamento, adecuado para impresión y embalaje de productos
El cartón marfil está hecho de un tipo de pulpa de madera gruesa, fuerte y de alta calidad, se puede procesar mediante calandrado o gofrado. Se utiliza principalmente como sustrato de impresión para embalaje y decoración, y se divide en tres grados: AAA, AA y A. El rango de peso es de 210-400 g/㎡. Se utiliza principalmente para imprimir tarjetas de visita, invitaciones, certificados, marcas comerciales y decoración de embalajes.
Nuestro cartón marfil viene en diferentes tamaños y grosores, y se puede laminar según los requisitos del cliente.
![]()
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué productos podemos fabricar?
1: cartón gris doble, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
2:: ¿Hay muestras disponibles?
2: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas para que las compruebe, solo necesita su cuenta Express para la entrega.
3: ¿Tiene stock?
3: Tenemos stock estándar de 1000 toneladas.
4: ¿Hay servicio de personalización disponible?
4: Sí, está disponible, podemos producir los tamaños especiales como rollo y hoja según sus requisitos.
5: ¿Cuáles son los términos de pago disponibles?
5: Por ahora, solo aceptamos los términos de pago T/T, y después de algunos pedidos podemos tratar con L/C a la vista.
6: ¿Cómo envía los productos?
6: Por mar, por aire o por entrega urgente, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Imagen
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631