|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Revestimiento y pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | Revestidos, Revestidos | Material de recubrimiento: | Caolínito, caolínito |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado, un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel: | Junta de doble, Junta de doble | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | A prueba de humedad, a prueba de humedad | Orden personalizada: | Acepta. |
| Puerto: | GuangZhou, ShenZhen, donde estás? | ||
| Resaltar: | Tablero dúplex a prueba de humedad,Tableros duplex de celulosa química y mecánica,Tabla duplex de espalda gris de alta dureza |
||
Descripciones de cartón dúplex
| Propiedades físicas | Unidad | Gramaje | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Gramaje | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| Diferencia CD de Gramo | g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | ≤ 20g | |
| Rango de humedad | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Grosor | μm | 22.7-24 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | |
| Diferencia de grosor | μm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Blancura | % | ≥78.5 | |||||||
| Suavidad | s | ≥ 80 | |||||||
| Absorción de agua superficial | Positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Dorso | 40-80 | ||||||||
| Rigidez (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Resistencia al plegado ≥ | Tiempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Brillo (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Recubrimiento | g/m2 | Recubrimiento superior 10-12 Recubrimiento medio 27-30 Recubrimiento base 9-11 Recubrimiento total 50-55 | |||||||
| Conteo de suciedad | pcs/m2 | ≤60 | |||||||
| Grado | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Tipo de papel | / | Por rollo/Por hojas | |||||||
| Tamaño estándar | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||
| Diámetro del rollo | MM | 1250MM | |||||||
| Núcleo del tubo de papel | Pulgadas | 3 pulgadas/6 pulgadas | |||||||
| Embalaje | / | Todo el palet está envuelto con una película impermeable con protector de esquina de papel y fijado con dos tiras de acero | |||||||
| Envío | / | Por mar/Por aire | |||||||
Imagen
![]()
![]()
Uso
Cartón dúplex, también llamado cartón blanco, papel blanco con dorso gris. El color base es gris, y el frente es una superficie blanca recubierta, utilizada principalmente para impresión y embalaje.
Debido a las diferencias en el material y el grosor del recubrimiento, los cartones dúplex se dividen en múltiples grados, siendo los grados comunes AAA, AA, A, B, disminuyendo de alto a bajo, siendo B el peor, también conocido como papel sin recubrimiento o papel ligeramente recubierto. El cartón dúplex se mide en toneladas, y cada grado se divide en múltiples gramos, incluyendo 200 gramos, 230 gramos, 250 gramos, 270 gramos, 300 gramos, 350 gramos, 400 gramos y 450 gramos. El peso aquí representa por metro cuadrado por gramo.
Nuestro cartón dúplex viene en diferentes tamaños y grosores, y se puede laminar según los requisitos del cliente.
![]()
Paquete
Se puede embalar en palets a granel o por resma, según los requisitos del cliente.
Nuestro embalaje común es 1.03CBM, 1100KG por palet
Se pueden cargar aproximadamente 20 toneladas para un contenedor de 20 pies, 27 toneladas para un contenedor de 40HQ.
![]()
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué productos podemos fabricar?
1: cartón gris doble, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
2:: ¿Hay muestras disponibles?
2: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas para que las compruebe, solo necesita su cuenta de Express para la entrega.
3: ¿Tiene stock?
3: Tenemos stock estándar de 1000 toneladas.
4: ¿Hay servicio de personalización disponible?
4: Sí, está disponible, podemos producir los tamaños especiales como rollo y hoja según sus requisitos.
5: ¿Cuáles son las condiciones de pago disponibles?
5: Por ahora, solo aceptamos condiciones de pago T/T, y después de algunos pedidos podemos tratar con L/C a la vista.
6: ¿Cómo envía los productos?
6: Por mar, por aire o entrega urgente, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631