|
Productdetails:
|
| Industrieel gebruik: | Chemische producten | Gebruik: | Bescherming en verf |
|---|---|---|---|
| Verpakkingen: | niet bedekt, niet bedekt | Beschermingsmateriaal: | PE |
| De laagzijde: | Eenzijdig | Compatibele drukwerk: | Offsetdrukken, Offsetdrukken |
| Type papier: | Duplexbord, duplexbord | Materiaal van pulp: | Gemengde pulp, gemengde pulp |
| Pulp Style: | Recycled, Recycled | Pulperingstipe: | Chemisch-mechanische pulp, chemisch-mechanische pulp |
| Kenmerken: | Recycled Materials, Recycled | Aanpassing: | Accepteer. |
| MOQ: | 500 stuks | OEM's: | Geaccepteerd |
| Markeren: | Chemische industrie Nieuwspapier Bijbelpapierrol,Log Pulp Krantenpapier Bijbelpapierrol,42 g krantenpapier Bijbelpapierrol |
||
Chinees fabriek hoogwaardig krantenpapier 48,8 g 52 g wit krantenpapier
Beschrijvingen van krantenpapier
| Fysische eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| Grammage | g/m2 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | |||
| Dikte | μm | 45±5 | 48±5 | 50±5 | 55±5 | 60±5 | 65±5 | 70±10 | |
| Stijfheid (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| Oppervlakte waterabsorptie (Cobb60)≤ | Positief | g/m2 | 30 | ||||||
| Achterkant | 38 | ||||||||
| Helderheid (ISO) | % | 80 | |||||||
| Ruwheid (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||
| Glans (750) ≥ | % | 50 | |||||||
| Vouwweerstand ≥ | 18 keer | ||||||||
| Vuilaantal | stuks/m2 | 0,2-1,0 mm2≤20 stuks,≥1,0 mm2 Geen | |||||||
| Vocht | % | 6-8 | |||||||
| Oppervlakte sterkte ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||
| Kwaliteit | / | AA/AAA | |||||||
| Papiersoort | / | Per rol/Per vellen | |||||||
| Standaard maat | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rol/Aangepast 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||
| Roldiameter | MM | 1150MM | |||||||
| Papieren buiskern | Inch | 3 inch/6 inch | |||||||
| Verpakking | / | De hele pallet is verpakt met waterdichte folie met papieren hoekbeschermer en vastgezet met twee stalen strips | |||||||
| Verzending | / | Over zee/Door de lucht | |||||||
Pakket
Het kan op pallets worden verpakt in bulk of per pak, afhankelijk van de wensen van de klant.
Onze gebruikelijke verpakking is 1,06 CBM, 981 KG per pallet
Het kan ongeveer 8000 pakken voor een 20FT container, 10800 pakken voor een 40HQ container laden.
![]()
Onze servicevoordelen
1: Onze monsters zijn gratis, niet alleen voor A4-formaat, maar ook voor aangepaste formaten.
2: We hebben 24 uur per dag een online team om het probleem van onze klant op elk moment op te lossen.
3: Veel ervaring met verpakking en verzending om de goederen te beschermen.
Onze bedrijfsvoordelen
1: Meer dan 6000 ton voorraad met snelle levertijd.
--We hebben voldoende voorraad om aan de eisen van onze klant te voldoen om de doorlooptijd te verkorten.
2: Goede kwaliteitsborging.
--We zijn een nationale hightech onderneming en opgericht in 2008.
3: Goede service.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
FAQ
1: Welke producten kunnen we maken?
1: dubbel grijs karton, whiteboard, zwart karton, wit karton, kraftpapier en allerlei soorten druk- en verpakkingspapier.
2:: Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen u gratis monsters aanbieden om te controleren, alleen uw Express-account is nodig voor levering.
3: Heeft u voorraad?
3: we hebben een standaard voorraad van 1000 ton.
4: Is de service voor aanpassing beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale maten produceren als rol & vel volgens uw vereisten.
5: Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5: Voorlopig accepteren we alleen T/T-betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we met L/C op zicht omgaan.
6: Hoe verzendt u de goederen?
6: Over zee, door de lucht of expreslevering, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
Afbeelding
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: 15322891631