|
Dettagli:
|
| Utilizzo industriale: | Prodotti chimici | Uso: | Rivestimento e vernice |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Non rivestiti, non rivestiti | Materiale di rivestimento: | PE |
| Lato di rivestimento: | Lato singolo | Stampa compatibile: | Stampa offset, Stampa offset |
| Tipo di carta: | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Materiale di pasta: | Pulpa mista, pulpa mista |
| Stile pulp: | Riciclati, riciclati | Tipo di polpa: | Pelle chimica-meccanica, Pelle chimica-meccanica |
| Caratteristica: | Materiali riciclati, riciclati | Ordine personalizzato: | Accetta. |
| MOQ: | 500 pezzi | Produttori OEM: | Accettato |
| Evidenziare: | Prodotti chimici carta da giornale industriale Rollo di carta biblica,Carta da giornale per cartoni di legno,42 g di carta da giornale |
||
Carta da giornale di alta qualità per fabbrica cinese 48,8 g 52 g Carta da giornale bianca
Proprietà fisiche
| Unità | Tolleranza | 45 | |||||||
| +2/-3 | +2/-3 | 6-8 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | Spessore | |||
| g/m2 | μm | +2/-3 | +2/-3 | 6-8 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | Spessore | |
| 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 60±5 | 65±5 | |||
| 70±10 | pz/m2 | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | |
| 4 | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Positivo | g/m2 | 30 | Retro | Luminosità (ISO) | Luminosità (ISO) | % | |
| 80 | Rugosità (pps) | μm | ≤1.0 | ||||||
| Lucentezza (750) ≥ | % | ||||||||
| 50 | Tipo di carta | 18 volte | |||||||
| Conteggio sporco | pz/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pz,≥1.0mm2 Nessuno | |||||||
| Umidità | Tipo di carta | 6-8 | |||||||
| Resistenza superficiale ≥ (IGT) | m/s | ||||||||
| TD≥1.5 CD≥1.2 | Grado | / | |||||||
| AA/AAA | Tipo di carta | / | |||||||
| Per rotolo/Per fogli | Formato standard | MM | |||||||
| 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rotolo/Personalizzato | 2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento. | Diametro rotolo | |||||||
| MM | 2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento. | Anima del tubo di carta | |||||||
| Pollici | Spedizione | Imballaggio / |
|||||||
| L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione angolare in carta e fissato da due strisce di acciaio | Spedizione | / | |||||||
| Via mare/Via aerea | Pacchetto | Può essere imballato su pallet sfuso o per risma, a seconda delle esigenze del cliente. | |||||||
| Il nostro imballaggio comune è 1.06 CBM, 981 KG per pallet | 2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento. | I nostri vantaggi di servizio | |||||||
| 1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per il formato personalizzato. | 2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento. | 3: Molta esperienza per l'imballaggio e la spedizione per proteggere la merce. | |||||||
I vantaggi della nostra azienda
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo molto stock per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
![]()
--Siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna bianca, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: I campioni sono disponibili?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per controllare, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Hai stock?
3: abbiamo uno stock standard di 1000 tonnellate.
4: Il servizio di personalizzazione è disponibile?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio secondo le tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631