|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Couche et peinture |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression offset Impression offset |
| Type de papier: | Tableau double, Tableau double | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Matériaux recyclés, recyclés | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Nombre de pièces: | 500 pièces | Produit d'origine: | Accepté |
| Mettre en évidence: | Ruloir de papier biblique,Ruloir de papier biblique en papier journal,42 g de papier journal en rouleau de papier biblique |
||
Papier journal de haute qualité d'usine chinoise 48,8g 52g Papier journal blanc
Descriptions du papier journal
| Propriétés physiques | Unité | Tolérance | |||||||
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| Grammage | g/m2 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | |||
| Épaisseur | μm | 45±5 | 48±5 | 50±5 | 55±5 | 60±5 | 65±5 | 70±10 | |
| Rigidité (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||
| Dos | 38 | ||||||||
| Luminosité (ISO) | % | 80 | |||||||
| Rugosité (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||
| Lustrage (750) ≥ | % | 50 | |||||||
| Résistance au pliage ≥ | 18 fois | ||||||||
| Nombre de saletés | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Aucun | |||||||
| Humidité | % | 6-8 | |||||||
| Résistance de surface ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||
| Grade | / | AA/AAA | |||||||
| Type de papier | / | En rouleau/En feuilles | |||||||
| Taille standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rouleau/Personnalisé 787*1092MM/889*1194/Personnalisé |
|||||||
| Diamètre du rouleau | MM | 1150MM | |||||||
| Noyau du tube de papier | Pouce | 3 pouces/6 pouces | |||||||
| Emballage | / | La palette entière est enveloppée d'un film imperméable avec un protecteur d'angle en papier et fixée par deux bandes d'acier | |||||||
| Expédition | / | Par mer/Par air | |||||||
Paquet
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en rame, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 1,06 CBM, 981 KG par palette
Il peut être chargé d'environ 8000 rames pour un conteneur de 20 pieds, 10800 rames pour un conteneur de 40HQ.
![]()
Nos avantages de service
1 : Nos échantillons sont gratuits, non seulement pour le format A4, mais aussi pour les formats personnalisés.
2 : Nous avons une équipe en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes de nos clients à tout moment.
3 : Beaucoup d'expérience pour l'emballage et l'expédition afin de protéger les marchandises.
Les avantages de notre entreprise
1 : Plus de 6000 tonnes de stock avec un délai de livraison rapide.
--Nous avons beaucoup de stock pour répondre aux exigences de nos clients afin de réduire les délais.
2 : Bonne assurance qualité.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et avons été créés en 2008.
3 : Bon service.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et nous pouvons également confirmer les détails de notre entreprise auprès des clients locaux.
FAQ
1 : Quels produits pouvons-nous fabriquer ?
1 : carton gris double, tableau blanc, carton noir, carton blanc, papier kraft et toutes sortes de papier d'impression et d'emballage.
2 : Des échantillons sont-ils disponibles ?
2 : Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits pour vérifier, vous n'avez besoin que de votre compte Express pour la livraison.
3 : Avez-vous du stock ?
3 : Nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4 : Le service de personnalisation est-il disponible ?
4 : Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales en rouleau et en feuille selon vos besoins.
5 : Quelles sont les conditions de paiement disponibles ?
5 : Pour l'instant, nous n'acceptons que les conditions de paiement T/T, et après quelques commandes, nous pourrons traiter avec L/C à vue.
6 : Comment expédiez-vous les marchandises ?
6 : Par mer, par air ou par livraison express, comme TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Image
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631