|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Revestimiento y pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | No revestido, no revestido | Material de recubrimiento: | El PE |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel: | Junta de doble, Junta de doble | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | Material reciclado, reciclado | Orden personalizada: | Acepta. |
| Cuota de producción: | 500 piezas | Producción original: | aceptado |
| Resaltar: | Impresión offset de 48 gramos de papel de periódico en blanco,Papel de periódico en blanco de impresión offset de 45 gramos,Papel en blanco de papel periodístico de celulosa de madera |
||
Papel de periódico de alta calidad de fábrica china 48,8 g 52 g Papel de periódico blanco
Propiedades físicas
| Unidad | Tolerancia | 45 | |||||||
| 48 | 50 | Resistencia al plegado ≥ | 60 | 65 | 70 | +2/-3 | |||
| g/m2 | 30 | 48 | 50 | Resistencia al plegado ≥ | 60 | 65 | 70 | +2/-3 | |
| +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | Grosor | |||
| μm | ≤1.0 | 48±5 | 50±5 | 55±5 | 60±5 | 65±5 | 70±10 | Rigidez (CD) ≥ | |
| mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4 | Absorción de agua superficial (Cobb60)≤ | |
| Positivo | g/m2 | 30 | Dorso | ||||||
| 38 | Brillo (ISO) | ||||||||
| % | 6-8 | Rugosidad (pps) | |||||||
| μm | ≤1.0 | Lustrosidad (750) ≥ | |||||||
| % | 6-8 | Resistencia al plegado ≥ | |||||||
| 18 veces | Conteo de suciedad | ||||||||
| pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Ninguno | Humedad | |||||||
| % | 6-8 | Resistencia superficial ≥ (IGT) | |||||||
| m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | Grado | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Tipo de papel | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Tamaño estándar | |||||||
| MM | 1150MM |
787*1092MM/889*1194/Personalizado Diámetro del rollo |
|||||||
| MM | 1150MM | Núcleo del tubo de papel | |||||||
| Pulgada | 3 pulgadas/6 pulgadas | Embalaje | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Envío | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Uso | |||||||
El papel de periódico, también llamado papel blanco, es el papel principal utilizado para periódicos, revistas y libros. Adecuado para periódicos, revistas, libros de texto, tiras cómicas y otros papeles de texto principales.
El papel de periódico se produce a partir de pulpa de madera mecánica (u otra pulpa química) y contiene una gran cantidad de lignina y otras impurezas, lo que lo hace inadecuado para el almacenamiento a largo plazo. Si se almacena durante demasiado tiempo, el papel se volverá amarillo y quebradizo.
Nuestro papel de periódico viene en diferentes tamaños y gsm, y se puede personalizar de acuerdo con los requisitos del cliente.
Paquete
Se puede embalar en palets a granel o por resma, según los requisitos del cliente.
Nuestro embalaje común es 1.06 CBM, 981 KG por palet
Se pueden cargar unas 8000 resmas para un contenedor de 20 pies, 10800 resmas para un contenedor de 40HQ.
Nuestras ventajas de servicio
![]()
1: Nuestras muestras son gratuitas, no solo para el tamaño A4, sino también para el tamaño personalizado.
2: Contamos con un equipo en línea las 24 horas para resolver los problemas de nuestros clientes en cualquier momento.
3: Mucha experiencia en embalaje y envío para proteger los productos.
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué productos podemos fabricar?
1: cartón gris doble, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
2:: ¿Hay muestras disponibles?
2: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas para que las compruebe, solo necesita su cuenta Express para la entrega.
3: ¿Tiene stock?
3: Tenemos stock estándar de 1000 toneladas.
4: ¿Hay servicio de personalización disponible?
4: Sí, está disponible, podemos producir los tamaños especiales como rollo y hoja según sus requisitos.
5: ¿Cuáles son las condiciones de pago disponibles?
5: Por ahora, solo aceptamos condiciones de pago T/T, y después de algunos pedidos podemos tratar con L/C a la vista.
6: ¿Cómo envía los productos?
6: Por mar, por aire o por entrega urgente, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Imagen
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631