|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Revestimiento y pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | No revestido, no revestido | Material de recubrimiento: | El PE |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel: | Junta de doble, Junta de doble | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | Material reciclado, reciclado | Orden personalizada: | Acepta. |
| Cuota de producción: | 500 piezas | Producción original: | aceptado |
| Resaltar: | Papel de periódico en blanco OEM,Impresión de periódicos Papel de papel,Impresión de revistas Papel de periódico blanco |
||
Eleve su producción de periódicos con papel de periódico sin estucar al por mayor, perfecto para la impresión
Descripciones de papel de periódico
| Propiedades físicas | Unidad | Tolerancia | |||||||
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| Gramaje | g/m2 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | |||
| Grosor | μm | 45±5 | 48±5 | 50±5 | 55±5 | 60±5 | 65±5 | 70±10 | |
| Rigidez (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| Absorción de agua superficial (Cobb60)≤ | Positivo | g/m2 | 30 | ||||||
| Trasero | 38 | ||||||||
| Brillo (ISO) | % | 80 | |||||||
| Rugosidad (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||
| Luminosidad (750) ≥ | % | 50 | |||||||
| Resistencia al plegado ≥ | 18 veces | ||||||||
| Conteo de suciedad | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Ninguno | |||||||
| Humedad | % | 6-8 | |||||||
| Resistencia superficial ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||
| Grado | / | AA/AAA | |||||||
| Tipo de papel | / | Por rollo/Por hojas | |||||||
| Tamaño estándar | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rollo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||
| Diámetro del rollo | MM | 1150MM | |||||||
| Núcleo del tubo de papel | Pulgada | 3 pulgadas/6 pulgadas | |||||||
| Embalaje | / | Todo el palet está envuelto con película impermeable con protector de esquina de papel y fijado con dos tiras de acero | |||||||
| Envío | / | Por mar/Por aire | |||||||
Uso
El papel de periódico, también llamado papel blanco, es el papel principal utilizado para periódicos, revistas y libros. Adecuado para periódicos, revistas, libros de texto, tiras cómicas y otros papeles de texto principales.
El papel de periódico se produce a partir de pulpa de madera mecánica (u otra pulpa química) y contiene una gran cantidad de lignina y otras impurezas, lo que lo hace inadecuado para el almacenamiento a largo plazo. Si se almacena durante demasiado tiempo, el papel se volverá amarillo y quebradizo.
Nuestro papel de periódico viene en diferentes tamaños y gsm, y se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Paquete
Se puede embalar en palets a granel o por resma, según los requisitos del cliente.
Nuestro embalaje común es 1.06 CBM, 981 KG por palet
Se pueden cargar unas 8000 resmas para un contenedor de 20 pies, 10800 resmas para un contenedor de 40HQ.
![]()
Nuestras ventajas de servicio
1:Nuestras muestras son gratuitas, no solo para el tamaño A4, sino también para el tamaño personalizado.
2:Contamos con un equipo en línea las 24 horas para resolver los problemas de nuestros clientes en cualquier momento.
3:Mucha experiencia en embalaje y envío para proteger los productos.
Ventajas de nuestra empresa
1:Más de 6000 toneladas de stock con tiempo de entrega rápido.
--Tenemos mucho stock para satisfacer los requisitos de nuestros clientes para reducir el tiempo de entrega.
2:Buena garantía de calidad.
--Somos una empresa nacional de alta tecnología y establecida en 2008.
3:Buen servicio.
--Tenemos más de 1300 clientes en todo el mundo, también podemos confirmar los detalles de nuestra empresa de los clientes locales.
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué productos podemos fabricar?
1:cartón gris doble, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
2::¿Hay muestras disponibles?
2: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas para que las compruebe, solo necesita su cuenta Express para la entrega.
3: ¿Tiene stock?
3: tenemos stock estándar de 1000 toneladas.
4: ¿Hay servicio de personalización disponible?
4: Sí, está disponible, podemos producir los tamaños especiales como rollo y hoja según sus requisitos.
5: ¿Cuáles son los términos de pago disponibles?
5: Por ahora, solo aceptamos los términos de pago T/T, y después de algunos pedidos podemos tratar con L/C a la vista.
6: ¿Cómo envía los productos?
6: Por mar, por aire o por entrega urgente, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Imagen
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631