|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Revestimiento y pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | No revestido, no revestido | Material de recubrimiento: | El PE |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset |
| Tipo de papel: | Papel del arte | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | A prueba de humedad, reciclado | Orden personalizada: | Acepta. |
| Aplicación: | Embalaje de los productos | Cuota de producción: | 5 toneladas |
| Envasado: | Las demás | El grosor: | Espesor personalizado |
| Resaltar: | Papel de cartón kraft sin blanquear,81 gm Rollos de papel Kraft marrón,Papel marrón virgen Kraft de pulpa de madera |
||
Papel Kraft sin blanquear 81 g/m² Rollo de papel Kraft Rollo de papel Kraft virgen
Propiedades físicas
| Unidad | Tolerancia | 50 | |||||||||||||
| 60 | Humedad | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | 160 | |||
| g/m2 | 60 | 60 | Humedad | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | 160 | |
| ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | Espesor | Espesor | |||
| µm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | Densidad (Mín.) | |
| g/cm3 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | RCT (CD) (Resistencia) (Mín.) | |
| N.m/g (Kgf/152mm) | — | 180 | 180 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | — | — | |
| 180 | 180 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | Longitud de rotura (MD) (Mín.) | |||
| Km | 4.5 | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | Enlace interno (Mín.) | |
| J/m2 | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | Absorción de agua superficial (Cobb60) ≤ | |
| Positivo (Máx.) | g/m2 | 60 | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad |
| 60 | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | Humedad | ||
| % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | Grado | |
| / | Por mar/Por aire | Tipo de papel | |||||||||||||
| / | Por mar/Por aire | Tamaño estándar | |||||||||||||
| MM | 1100MM | 787*1092MM/889*1194/Personalizado Diámetro del rollo |
|||||||||||||
| MM | 1100MM | Núcleo del tubo de papel | |||||||||||||
| Pulgada | 3 pulgadas/6 pulgadas | Embalaje | |||||||||||||
| / | Por mar/Por aire | Envío | |||||||||||||
| / | Por mar/Por aire | Uso | |||||||||||||
El papel Kraft se utiliza como material de embalaje, de alta intensidad. Por lo general, tiene un color marrón amarillento, un color marrón semiblanqueado o totalmente blanqueado, un color crema y un color blanco. El peso es de 80-440 g/m². La longitud de fractura suele ser superior a 6000 m. Alta resistencia al desgarro, tenacidad a la fractura y resistencia dinámica. La mayoría son papel en rollo, pero también hay papel plano.
El papel Kraft está hecho de pulpa de madera de coníferas Kraft como materia prima, que luego se bate y se fabrica en una máquina de papel de banda larga. Se puede utilizar como papel para bolsas de cemento, papel para sobres, papel de sellado adhesivo, papel asfáltico, papel de protección de cables, papel aislante y revestimiento de tambores de máquinas de impresión.
Nuestro papel Kraft está disponible en diferentes tamaños y grosores, y se puede personalizar según los requisitos del cliente.
Paquete
![]()
Se puede embalar en palets a granel o por resma, según los requisitos del cliente.
Nuestro embalaje común es 1,08 CBM, 1040 KG por palet
Se pueden cargar unas 20 toneladas para un contenedor de 20 pies, 27 toneladas para un contenedor de 40HQ.
Nuestras ventajas de servicio
![]()
1: Nuestras muestras son gratuitas, no solo para el tamaño A4, sino también para el tamaño personalizado.
2: Contamos con un equipo en línea las 24 horas para resolver los problemas de nuestros clientes en cualquier momento.
3: Mucha experiencia en embalaje y envío para proteger los productos.
Ventajas de nuestra empresa
1: Más de 6000 toneladas de stock con tiempo de entrega rápido.
--Tenemos mucho stock para satisfacer los requisitos de nuestros clientes y reducir el tiempo de entrega.
2: Buena garantía de calidad.
--Somos una empresa nacional de alta tecnología y se estableció en 2008.
3: Buen servicio.
--Tenemos más de 1300 clientes en todo el mundo, también podemos confirmar los detalles de nuestra empresa con los clientes locales.
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué productos podemos fabricar?
1: cartón gris doble, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
2: ¿Hay muestras disponibles?
2: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas para que las compruebe, solo necesita su cuenta Express para la entrega.
3: ¿Tiene stock?
3: Tenemos stock estándar de 1000 toneladas.
4: ¿Hay servicio de personalización disponible?
4: Sí, está disponible, podemos producir los tamaños especiales como rollo y hoja según sus requisitos.
5: ¿Cuáles son las condiciones de pago disponibles?
5: Por ahora, solo aceptamos las condiciones de pago T/T, y después de algunos pedidos podemos tratar con L/C a la vista.
6: ¿Cómo se envían los productos?
6: Por mar, por aire o por entrega urgente, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Imagen
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631