|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Productos químicos | Utilización: | Revestimiento y pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | Revestidos, Revestidos | Material de recubrimiento: | Caolínito, caolínito |
| Lado del revestimiento: | Un solo lado, un solo lado | Impresión compatible: | Impresión offset, Impresión offset |
| Tipo de papel: | Junta de doble, Junta de doble | Materiales de celulosa: | Pulpa mezclada, pulpa mezclada |
| Estilo de pulpa: | Reciclado, reciclado | Tipo de pulpación: | Papel y cartón de papel y cartón |
| Características: | A prueba de humedad, a prueba de humedad | Orden personalizada: | Acepta. |
| Puerto: | GuangZhou, ShenZhen, donde estás? | ||
| Resaltar: | Papel de cartón duplex recubierto de 400 g,Tabla de fondo duplex gris para impresión,Papel de cartón duplex para impresión de 350 g |
||
Papel Dúplex Estucado 240g 290g 300g 350g 400g / Cartón Dúplex con Reverso Gris
Propiedades físicas
| Unidad | Gramaje | g/m2 | |||||||
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Gramaje | |||
| g/m2 | Recubrimiento superior 10-12 Recubrimiento medio 27-30 Recubrimiento base 9-11 Recubrimiento total 50-55 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | Diferencia CD de Gramaje | |
| g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 12g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | Rango de Humedad | Rango de Humedad | |
| % | ≥ 74 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | Espesor | |
| μm | 1 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | Diferencia de Espesor | |
| μm | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | Blancura | Blancura | Blancura | |
| % | ≥ 74 | Suavidad | |||||||
| s | ≥ 80 | Absorción de agua superficial | |||||||
| Positivo | g/m2 | Recubrimiento superior 10-12 Recubrimiento medio 27-30 Recubrimiento base 9-11 Recubrimiento total 50-55 | Reverso | ||||||
| 40-80 | Rigidez(CD) ≥ | ||||||||
| mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | Resistencia al plegado ≥ | |
| Tiempo | CD≥5 TD≥8 | Brillo(ISO) | |||||||
| % | ≥ 74 | Recubrimiento | |||||||
| g/m2 | Recubrimiento superior 10-12 Recubrimiento medio 27-30 Recubrimiento base 9-11 Recubrimiento total 50-55 | Conteo de suciedad | |||||||
| pcs/m2 | ≤60 | Grado | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Tipo de papel | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Tamaño estándar | |||||||
| MM | 1250MM |
787*1092MM/889*1194/Personalizado Diámetro del rollo |
|||||||
| MM | 1250MM | Núcleo del tubo de papel | |||||||
| Pulgadas | 3 Pulgadas/6 Pulgadas | Embalaje | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Envío | |||||||
| / | Por mar/Por aire | Uso | |||||||
Cartón Dúplex, también llamado Cartón Blanco, Papel Blanco con reverso gris. El color base es gris, y el frente es una superficie estucada blanca, utilizada principalmente para impresión y embalaje.
Debido a las diferencias en el material y el grosor del recubrimiento, los cartones Dúplex se dividen en múltiples grados, siendo los grados comunes AAA, AA, A, B, disminuyendo de alto a bajo, siendo B el peor, también conocido como papel sin estucar o papel ligeramente estucado. El cartón Dúplex se mide en toneladas, y cada grado se divide en múltiples gramos, incluyendo 200 gramos, 230 gramos, 250 gramos, 270 gramos, 300 gramos, 350 gramos, 400 gramos y 450 gramos. El peso aquí representa por metro cuadrado por gramo.
Nuestro cartón Dúplex viene en diferentes tamaños y grosores, y se puede laminar según los requisitos del cliente.
Paquete
![]()
Se puede embalar en palets a granel o por resma, dependiendo de los requisitos del cliente.
Nuestro embalaje común es 1.03CBM, 1100KG por palet
Se pueden cargar aproximadamente 20 toneladas para un contenedor de 20 pies, 27 toneladas para un contenedor de 40HQ.
Nuestras ventajas de servicio
![]()
![]()
1: Nuestras muestras son gratuitas, no solo para el tamaño A4, sino también para tamaños personalizados.
2: Contamos con un equipo en línea las 24 horas para resolver los problemas de nuestros clientes en cualquier momento.
3: Amplia experiencia en embalaje y envío para proteger los productos.
Ventajas de nuestra empresa
1: Más de 6000 toneladas en stock con tiempo de entrega rápido.
--Tenemos mucho stock para satisfacer los requisitos de nuestros clientes y reducir el tiempo de entrega.
2: Buena garantía de calidad.
--Somos una empresa nacional de alta tecnología y establecida en 2008.
3: Buen servicio.
--Tenemos más de 1300 clientes en todo el mundo, también podemos confirmar los detalles de nuestra empresa con los clientes locales.
Preguntas frecuentes
1: ¿Qué productos podemos fabricar?
1: cartón gris doble, cartón blanco, cartón negro, cartón blanco, papel kraft y todo tipo de papel de impresión y embalaje.
2: ¿Hay muestras disponibles?
2: Sí, podemos ofrecerle muestras gratuitas para que las revise, solo necesita su cuenta de Express para la entrega.
3: ¿Tiene stock?
3: Tenemos stock estándar de 1000 toneladas.
4: ¿Hay servicio de personalización disponible?
4: Sí, está disponible, podemos producir los tamaños especiales como rollo y hoja según sus requisitos.
5: ¿Cuáles son las condiciones de pago disponibles?
5: Por ahora, solo aceptamos las condiciones de pago T/T, y después de algunos pedidos podemos tratar con L/C a la vista.
6: ¿Cómo envía los productos?
6: Por mar, por aire o por entrega urgente, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Imagen
![]()
Persona de Contacto: Mrs. Tina
Teléfono: 15322891631