|
Подробная информация о продукте:
|
| Промышленное использование: | Химическое | Использование: | Прочие химические вещества |
|---|---|---|---|
| Покрытие: | Непокрытые, непокрытые | Материал покрытия: | PE |
| Бока покрытия: | Односторонняя | Совместимая печать: | Печать на гравюре, печать на гравюре |
| Тип бумаги: | Дуплексная доска, серые бумажные доски | Материал целлюлозы: | Смешанная целлюлоза, смешанная целлюлоза |
| Пулп стиль: | Переработан, переработан | Тип целлюлозы: | Цельсу химико-механической, цельсу химико-механической |
| особенность: | Противокручивающий, антикривой. | Заказ по заказу: | Примите. |
| МОК: | 1 тонны | Форма: | Конфигурация |
| Выделить: | Противокружительная картонная бумага из слоновой кости,GC2 SBS Ivory Mount Board Бумага из картонной бумаги,Пищевая бумага из слоновой кости |
||
Описание слоновой бумаги
| Физические свойства | Единица измерения | Допуск | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Плотность | г/м2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Толщина | μм | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Жесткость (CD) ≥ | мН.м | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Впитываемость воды поверхностью (Cobb60)≤ | Лицевая сторона | г/м2 | 30 | ||||||||||||
| Оборотная сторона | 38 | ||||||||||||||
| Белизна (ISO) | % | Лицевая сторона: 92.0±2.0, Оборотная сторона: 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Шероховатость (pps) | μм | ≤1.0 | |||||||||||||
| Блеск (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Сопротивление сгибу ≥ | 20 раз | ||||||||||||||
| Количество дефектов | шт/м2 | 0.2-1.0мм2≤20 шт, ≥1.0мм2 Нет | |||||||||||||
| Влажность | % | 6-8 | |||||||||||||
| Прочность поверхности ≥ (IGT) | м/с | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Сорт | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Тип бумаги | / | В рулонах/Листами | |||||||||||||
| Стандартный размер | ММ | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Рулон/По заказу 787*1092MM/889*1194/По заказу |
|||||||||||||
| Диаметр рулона | ММ | 1250MM | |||||||||||||
| Сердечник бумажной трубки | Дюймы | 3 дюйма/6 дюймов | |||||||||||||
| Упаковка | / | Весь поддон обернут водонепроницаемой пленкой с защитой углов из бумаги и закреплен двумя стальными полосами | |||||||||||||
| Отгрузка | / | По морю/По воздуху | |||||||||||||
Упаковка
Может быть упакована на поддонах оптом или в пачках, в зависимости от требований заказчика.
Наша стандартная упаковка составляет 0.99CBM, 1003KG на поддон
Можно загрузить около 20 тонн для контейнера 20 футов, 27 тонн для контейнера 40HQ.
![]()
![]()
Преимущества наших услуг
1: Наши образцы бесплатны, не только для формата A4, но и для нестандартных размеров.
2: У нас есть круглосуточная онлайн-команда для решения проблем наших клиентов в любое время.
3: Большой опыт упаковки и отгрузки для защиты товаров.
Преимущества нашей компании
1: Более 6000 тонн на складе с быстрой доставкой.
--У нас много запасов, чтобы удовлетворить требования наших клиентов и сократить время выполнения заказа.
2: Гарантия хорошего качества.
--Мы являемся национальным высокотехнологичным предприятием, основанным в 2008 году.
3: Хорошее обслуживание.
--У нас более 1300 клиентов по всему миру, также можем подтвердить детали нашей компании у местных клиентов.
FAQ
1: Какие продукты мы можем производить?
1: Двухслойный серый картон, мелованный картон, черный картон, белый картон, крафт-бумага и все виды печатной и упаковочной бумаги.
2: Доступны ли образцы?
2: Да, мы можем предложить вам бесплатные образцы для проверки, нужен только ваш экспресс-аккаунт для доставки.
3: Есть ли у вас запас?
3: У нас есть стандартный запас в 1000 тонн.
4: Доступна ли услуга настройки?
4: Да, это доступно, мы можем производить специальные размеры в рулонах и листах в соответствии с вашими требованиями.
5: Какие условия оплаты доступны?
5: На данный момент мы принимаем только условия оплаты T/T, а после нескольких заказов мы можем работать с аккредитивом по предъявлении.
6: Как вы отправляете товар?
6: По морю, по воздуху или экспресс-доставкой, такой как TNT, DHL, FedEx, UPS и т. д.
Изображение
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Tina
Телефон: 15322891631