|
Dettagli:
|
| Utilizzo industriale: | Prodotti chimici | Uso: | Altri prodotti chimici |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Non rivestiti, non rivestiti | Materiale di rivestimento: | PE |
| Lato di rivestimento: | Lato singolo | Stampa compatibile: | Stampa a calce, stampa a calce |
| Tipo di carta: | Carta duplex, carta grigia | Materiale di pasta: | Pulpa mista, pulpa mista |
| Stile pulp: | Riciclati, riciclati | Tipo di polpa: | Pelle chimica-meccanica, Pelle chimica-meccanica |
| Caratteristica: | Anti-curl, anti-curl | Ordine personalizzato: | Accetta. |
| MOQ: | 1 tonnellata | Forma: | Forma personalizzata |
| Evidenziare: | Carta di cartone montata in avorio anti-curl,GC2 SBS Carta di cartone montata in avorio,Carta di cartone di marfiolo di qualità alimentare |
||
Descrizioni carta avorio
| Proprietà fisiche | Unità | Tolleranza | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Grammatura | g/m2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Spessore | μm | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Rigidità (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Fronte | g/m2 | 30 | ||||||||||||
| Retro | 38 | ||||||||||||||
| Bianchezza (ISO) | % | Fronte: 92.0±2.0, Retro: 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Rugosità (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||||
| Lucentezza (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Resistenza alla piegatura ≥ | 20 volte | ||||||||||||||
| Conteggio sporco | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pezzi,≥1.0mm2 Nessuno | |||||||||||||
| Umidità | % | 6-8 | |||||||||||||
| Resistenza superficiale ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Grado | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Tipo di carta | / | In rotolo/In fogli | |||||||||||||
| Formato standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rotolo/Personalizzato 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||||||||
| Diametro rotolo | MM | 1250MM | |||||||||||||
| Anima del tubo di carta | Pollici | 3 pollici/6 pollici | |||||||||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione angolare in carta e fissato da due strisce di acciaio | |||||||||||||
| Spedizione | / | Via mare/Via aerea | |||||||||||||
Pacchetto
Può essere imballato su pallet sfuso o in risme, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è 0.99CBM, 1003KG per pallet
Può essere caricato circa 20 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container da 40HQ.
![]()
![]()
I nostri vantaggi di servizio
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per formati personalizzati.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza nell'imballaggio e nella spedizione per proteggere la merce.
I vantaggi della nostra azienda
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo molto stock per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
--Siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: Sono disponibili campioni?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per controllare, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Avete stock?
3: abbiamo stock standard di 1000 tonnellate.
4: È disponibile il servizio di personalizzazione?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre formati speciali come bobina e foglio secondo le tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631