|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Autres produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression sous gravure, Impression sous gravure |
| Type de papier: | Carton duplex, carton de papier gris | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Anti-boucle, anti-boucle | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Nombre de pièces: | 1 tonne | Forme: | Forme personnalisée |
| Mettre en évidence: | Papeterie de plaque d'ivoire anti-boucle,GC2 SBS Carte de plaque d'ivoire,Papier en carton en ivoire de qualité alimentaire |
||
Descriptions papier ivoire
| Propriétés physiques | Unité | Tolérance | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Grammage | g/m2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Épaisseur | μm | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Rigidité (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Recto | g/m2 | 30 | ||||||||||||
| Verso | 38 | ||||||||||||||
| Blancheur (ISO) | % | Recto : 92.0±2.0, Verso : 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Rugosité (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||||
| Brillance (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Résistance au pliage ≥ | 20 fois | ||||||||||||||
| Nombre de défauts | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Aucun | |||||||||||||
| Humidité | % | 6-8 | |||||||||||||
| Résistance de surface ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Qualité | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Type de papier | / | En rouleau/En feuilles | |||||||||||||
| Format standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rouleau/Personnalisé 787*1092MM/889*1194/Personnalisé |
|||||||||||||
| Diamètre du rouleau | MM | 1250MM | |||||||||||||
| Noyau du tube de papier | Pouce | 3 pouces/6 pouces | |||||||||||||
| Emballage | / | La palette entière est enveloppée d'un film imperméable avec un protecteur d'angle en papier et fixée par deux bandes d'acier | |||||||||||||
| Expédition | / | Par mer/Par air | |||||||||||||
Paquet
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en rame, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 0.99CBM, 1003KG par palette
Il peut être chargé environ 20 tonnes pour un conteneur de 20 pieds, 27 tonnes pour un conteneur de 40HQ.
![]()
![]()
Nos avantages de service
1 : Nos échantillons sont gratuits, non seulement pour le format A4, mais aussi pour les formats personnalisés.
2 : Nous avons une équipe en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes de nos clients à tout moment.
3 : Beaucoup d'expérience en matière d'emballage et d'expédition pour protéger les marchandises.
Les avantages de notre entreprise
1 : Plus de 6000 tonnes de stock avec un délai de livraison rapide.
--Nous avons beaucoup de stock pour répondre aux exigences de nos clients afin de réduire les délais.
2 : Bonne assurance qualité.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et avons été créés en 2008.
3 : Bon service.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et nous pouvons également confirmer les détails de notre entreprise auprès des clients locaux.
FAQ
1 : Quels produits pouvons-nous fabriquer ?
1 : carton gris double, carton blanc, carton noir, carton blanc, papier kraft et toutes sortes de papiers d'impression et d'emballage.
2 : Des échantillons sont-ils disponibles ?
2 : Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits pour vérifier, il suffit de votre compte Express pour la livraison.
3 : Avez-vous du stock ?
3 : Nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4 : Le service de personnalisation est-il disponible ?
4 : Oui, il est disponible, nous pouvons produire les formats spéciaux en rouleau et en feuille selon vos besoins.
5 : Quelles sont les conditions de paiement disponibles ?
5 : Pour l'instant, nous n'acceptons que les conditions de paiement T/T, et après quelques commandes, nous pourrons traiter avec L/C à vue.
6 : Comment expédiez-vous les marchandises ?
6 : Par mer, par air ou par livraison express, comme TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Image
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631