|
商品の詳細:
|
| 工業用: | 化学 | 使用: | コート&ペイント |
|---|---|---|---|
| コーティング: | 塗装されていない | コーティング材料: | PE |
| コーティング側: | 単面 | 互換性のある印刷: | オフセット印刷 |
| 紙の種類: | 技術のペーパー | パルス材料: | ミックスパルス,ミックスパルス |
| パルプスタイル: | リサイクル | パルプタイプ: | 化学機械用パルス,化学機械用パルス |
| 特徴: | 湿度 防止 リサイクル | カスタムオーダー: | 受け入れろ |
| 適用する: | 商品の梱包 | MOQ: | 5トン |
| 梱包: | パレット | 厚さ: | カスタム厚さ |
| ハイライト: | 混合パルス ブラウンクラフト紙,クラフトブラウン紙ロール,エコクラフト包装紙ロール |
||
包装用の卸売カスタマイズされたクラフト紙価格クラフト紙シート
クラフト紙の説明
| 物理的性質 | ユニット | 許容範囲 | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| 坪量 | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| 厚さ | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| 密度(最小) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (強度)(最小) | Nm/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| 破断長さ(MD)(最小) | キロ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| 内部債券(分) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 表面吸水率(Cobb60)≦ | ポジティブ(最大) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 戻る(最大) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 水分 | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土2 | |
| 学年 | / | AA/AAA | |||||||||||||
| 用紙の種類 | / | ロール別・シート別 | |||||||||||||
| 標準サイズ | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MMロール/カスタマイズされた 787*1092MM/889*1194/カスタマイズされた |
|||||||||||||
| ロール直径 | MM | 1100MM | |||||||||||||
| 紙管芯 | インチ | 3インチ/6インチ | |||||||||||||
| 包装 | / | パレット全体はペーパーコーナープロテクター付きの防水フィルムで包まれ、2枚のスチールストリップで固定されています。 | |||||||||||||
| 出荷 | / | 海路/空路 | |||||||||||||
使用法
クラフト紙は包装材料として使用され、高強度です。通常、黄褐色、半分または完全に漂白された茶色、クリーム色、白色を持っています。重量は80~440gsmです。亀裂の長さは一般に 6000m を超えます。高い引き裂き抵抗、破壊靱性、動的強度。ロール紙が多いですが、平紙もあります。
クラフト紙は、クラフト針葉樹パルプを原料とし、長尺抄紙機で叩解して抄造されます。セメントバッグ紙、封筒紙、接着シール紙、アスファルト紙、ケーブル保護紙、絶縁紙、印刷機のドラムライニングとして使用できます。
当社のクラフト紙にはさまざまなサイズと厚さがあり、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。
![]()
パッケージ
顧客の要求に応じて、バルクまたはリームでパレットに梱包できます。
当社の一般的な梱包はパレットあたり1.08CBM、1040KGです
20FTコンテナで約20トン、40HQコンテナで約27トン積載可能です。
![]()
私たちのサービスの利点
1: 当社のサンプルは無料で、A4 サイズだけでなく、カスタマイズされたサイズにも対応しています。
2:私たちはいつでも顧客の問題を解決するために24時間オンラインチームを持っています。
3:商品を保護するための梱包と出荷の豊富な経験。
当社の利点
1: 6000 トン以上の在庫と短納期。
--リードタイムを短縮するために、お客様の要件を満たすために十分な在庫があります。
2: 良い品質保証。
--当社は2008年に設立された国家ハイテク企業です。
3:良いサービス。
--当社には世界中に1300社以上の顧客があり、地元の顧客から当社の詳細を確認することもできます。
よくある質問
1:どんな製品が作れるの?
1: ダブルグレー板紙、ホワイトボード、黒ボール紙、白ボール紙、クラフト紙、あらゆる種類の印刷および包装紙。
2::サンプルは入手可能ですか?
2: はい、無料サンプルを提供して確認することができます。配送にはエクスプレス アカウントのみが必要です。
3: 在庫はありますか?
3: 標準在庫は 1000 トンです。
4: カスタマイズサービスは利用できますか?
4: はい、ご利用いただけます。ご要望に応じて特別なサイズのリールとシートを製造することもできます。
5: 利用可能な支払い条件は何ですか?
5: 現時点では、T/T 支払い条件のみを受け入れます。いくつかの注文の後、L/C をすぐに処理する場合があります。
6: 商品はどのように発送しますか?
6: TNT、DHL、FedEx、UPS などの海路、空路または速達配送。
写真
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mrs. Tina
電話番号: 15322891631