|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος χαρτιού: | Χάρτης χρώματος | Βιομηχανική χρήση: | Χημικά |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα | Επιχρισμός: | Με επικάλυψη |
| Υλικό επικάλυψης: | Καολίνη, Καολίνη | Πλευρική επικάλυψη: | Διπλή πλευρά, διπλή πλευρά |
| Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ, Εκτύπωση οφσέτ | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό |
| Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένα | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
| Ειδικότητα: | Ανακυκλωμένα υλικά, ανακυκλωμένα | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
| Επισημαίνω: | Χάρτινα χρώματα από μείγμα ούλων,Χάρτης χρώματος 250 γραμμάρια,300 γραμμάρια φύλλα πλακέτων |
||
Χαρτί Πολλαπλών Χρωμάτων Λεπτό Χαρτόνι Βαρύ Χρωματιστό Χαρτί A4 Χαρτί Εκτύπωσης Bondpaperdiv
| Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Ανοχή | |||||||||
| Βάρος | g/m2 | 70 | 80 | 110 | 150 | 170 | 180 | 210 | 250 | 350 | |
| ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2.5 | ±2.5 | ±2.5 | |||
| Πάχος | μm | 70±5 | 80±5 | 110±5 | 150±10 | 170±10 | 180±10 | 210±15 | 250±15 | 350±15 | |
| Ακαμψία(CD) ≥ | mN.m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Χρώμα | / | Ροζ, ανοιχτό ροζ, ανοιχτό μπλε, γαλάζιο, ανοιχτό πράσινο, έντονο κόκκινο, κόκκινο, πορτοκαλί, λεμονί κίτρινο, κίτρινο, χρυσό κίτρινο, ανοιχτό κίτρινο, μωβ, κυανό | |||||||||
| Απορρόφηση νερού επιφάνειας(Cobb60)≤ | Θετικό | g/m2 | 32 | ||||||||
| Πίσω | 40 | ||||||||||
| Φωτεινότητα(ISO) | % | 93-95 | |||||||||
| Αντοχή επιφάνειας εκτύπωσης ≥ | m/s | 2 | |||||||||
| Βαθμός κόλλησης ≥ | mm | 0.75 | |||||||||
| Λείανση | Θετικό ≥ | mm2 | 30 | ||||||||
| Πίσω ≥ | 30 | ||||||||||
| Αντοχή σε δίπλωση ≥ | Φορές | 8 | |||||||||
| Αριθμός ρύπων ≤ | pcs/m2 | 5 | |||||||||
| Βαθμός | / | AA/AAA | |||||||||
| Τύπος χαρτιού | / | Ανά ρολό/Ανά φύλλο | |||||||||
| Τυπικό μέγεθος | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολό/Προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Προσαρμοσμένο |
|||||||||
| Διάμετρος ρολού | MM | 1250MM | |||||||||
| Πυρήνας χάρτινου σωλήνα | Ίντσα | 3 Ίντσες/6 Ίντσες | |||||||||
| Συσκευασία | / | Ολόκληρη η παλέτα είναι τυλιγμένη με αδιάβροχη μεμβράνη με προστατευτικό γωνιών χαρτιού και στερεώνεται με δύο λωρίδες χάλυβα | |||||||||
| Αποστολή | / | Δια θαλάσσης/Δια αέρος | |||||||||
![]()
![]()
![]()
--Έχουμε άφθονο απόθεμα για να καλύψουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας για τη μείωση του χρόνου παράδοσης.
--Είμαστε εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και ιδρύθηκε το 2008.
--Έχουμε περισσότερους από 1300 πελάτες σε όλο τον κόσμο, μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία της εταιρείας μας από τοπικούς πελάτες.
1: Τι προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε;
1: διπλό γκρι χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, μαύρο χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, χαρτί kraft και όλα τα είδη χαρτιού εκτύπωσης και συσκευασίας.
2:: Είναι διαθέσιμα δείγματα;
2: Ναι, μπορούμε να σας προσφέρουμε δωρεάν δείγματα για να ελέγξετε, χρειάζεστε μόνο τον λογαριασμό σας Express για παράδοση.
3: Έχετε απόθεμα;
3: έχουμε τυπικό απόθεμα 1000 τόνων.
4: Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία προσαρμογής;
4: Ναι, είναι διαθέσιμη, ενδέχεται να παράγουμε τα Ειδικά Μεγέθη ως Ρολό & Φύλλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
5: Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όροι πληρωμής;
5: Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο όρους πληρωμής T/T και μετά από μερικές παραγγελίες ενδέχεται να ασχοληθούμε με L/C όψεως.
6: Πώς αποστέλλετε τα εμπορεύματα;
6: Δια θαλάσσης, αεροπορικώς ή ταχυμεταφοράς, όπως TNT, DHL, FedEx, UPS κ.λπ.
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631