|
Λεπτομέρειες:
|
| Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Άλλα χημικά |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | Μη επικαλυμμένα, μη επικαλυμμένα | Υλικό επικάλυψης: | ΠΕ |
| Πλευρική επικάλυψη: | Μονή πλευρά | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση με βαφή, Εκτύπωση με βαφή |
| Τύπος χαρτιού: | Πίνακας διπλής κατασκευής, χαρτί γκρι | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
| Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
| Ειδικότητα: | Αντι-σκουλή, Αντι-σκουλή | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
| MOQ: | 1 τόνος | Σχήμα: | Προσαρμοσμένο σχήμα |
| Επισημαίνω: | Χάρτινο χαρτί από ελεφαντοστού,Χάρτινο χαρτί από ελεφαντόδοντο GC2,Χάρτινο χαρτί από ελεφαντόδοντο σε υπερμεγάλη ποσότητα |
||
Περιγραφές χαρτιού ελεφαντόδοντου
| Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Ανοχή | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Βάρος | g/m2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Πάχος | μm | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Ακαμψία (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Απορρόφηση νερού επιφάνειας (Cobb60)≤ | Θετικό | g/m2 | 30 | ||||||||||||
| Πίσω | 38 | ||||||||||||||
| Φωτεινότητα (ISO) | % | Θετικό: 92.0±2.0, Πίσω: 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Τραχύτητα (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||||
| Λαμπρότητα (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Αντοχή σε δίπλωση ≥ | 20 φορές | ||||||||||||||
| Αριθμός ακαθαρσιών | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 τεμ., ≥1.0mm2 Κανένα | |||||||||||||
| Υγρασία | % | 6-8 | |||||||||||||
| Αντοχή επιφάνειας ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Βαθμός | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Τύπος χαρτιού | / | Με ρολό/Με φύλλα | |||||||||||||
| Τυπικό μέγεθος | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολό/Προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Προσαρμοσμένο |
|||||||||||||
| Διάμετρος ρολού | MM | 1250MM | |||||||||||||
| Πυρήνας χάρτινου σωλήνα | Ίντσα | 3 ίντσες/6 ίντσες | |||||||||||||
| Συσκευασία | / | Ολόκληρη η παλέτα είναι τυλιγμένη με αδιάβροχη μεμβράνη με προστατευτικό γωνιών χαρτιού και στερεώνεται με δύο λωρίδες χάλυβα | |||||||||||||
| Αποστολή | / | Δια θαλάσσης/Δια αέρος | |||||||||||||
Πακέτο
Μπορεί να συσκευαστεί σε παλέτες χύμα ή σε Ream, ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη.
Η κοινή μας συσκευασία είναι 0.99CBM, 1003KG ανά παλέτα
Μπορεί να φορτωθεί περίπου 20 τόνοι για δοχείο 20FT, 27 τόνοι για δοχείο 40HQ.
![]()
![]()
Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών μας
1: Τα δείγματά μας είναι δωρεάν, όχι μόνο για μέγεθος A4, αλλά και για προσαρμοσμένο μέγεθος.
2: Έχουμε 24ωρη διαδικτυακή ομάδα για την επίλυση του προβλήματος των πελατών μας ανά πάσα στιγμή.
3: Πολλή εμπειρία για συσκευασία και αποστολή για την προστασία των εμπορευμάτων.
Τα πλεονεκτήματα της εταιρείας μας
1: Πάνω από 6000 τόνους απόθεμα με γρήγορο χρόνο παράδοσης.
--Έχουμε άφθονο απόθεμα για να καλύψουμε τις απαιτήσεις των πελατών μας για τη μείωση του χρόνου παράδοσης.
2: Καλή διασφάλιση ποιότητας.
--Είμαστε Εθνική επιχείρηση υψηλής τεχνολογίας και ιδρύθηκε το 2008.
3: Καλή εξυπηρέτηση.
--Έχουμε περισσότερους από 1300 πελάτες σε όλο τον κόσμο, μπορούμε επίσης να επιβεβαιώσουμε τα στοιχεία της εταιρείας μας από τοπικούς πελάτες.
Συχνές ερωτήσεις
1: Τι προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε;
1: διπλό γκρι χαρτόνι, λευκό πίνακα, μαύρο χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, χαρτί kraft και όλα τα είδη χαρτιού εκτύπωσης και συσκευασίας.
2:: Είναι διαθέσιμα δείγματα;
2: Ναι, μπορούμε να σας προσφέρουμε δωρεάν δείγματα για να ελέγξετε, χρειάζεστε μόνο τον λογαριασμό σας Express για παράδοση.
3: Έχετε απόθεμα;
3: έχουμε τυπικό απόθεμα 1000 τόνων.
4: Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία προσαρμογής;
4: Ναι, είναι διαθέσιμο, ενδέχεται να παράγουμε τα Ειδικά μεγέθη ως Ρολό & Φύλλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
5: Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όροι πληρωμής;
5: Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο όρους πληρωμής T/T και μετά από μερικές παραγγελίες ενδέχεται να ασχοληθούμε με L/C όψεως.
6: Πώς αποστέλλετε τα εμπορεύματα;
6: Δια θαλάσσης, αεροπορικώς ή ταχυμεταφοράς, όπως TNT, DHL, FedEx, UPS κ.λπ.
Εικόνα
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631