|
Produktdetails:
|
| Industriezwecke: | Chemische | Verwendung: | Sonstige Chemikalien |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | Nicht beschichtet, nicht beschichtet | Beschichtungsmaterial: | PE |
| Beschichtungsseite: | Einzelseite | Kompatibles Drucken: | Druckmaschinen, Druckmaschinen und Druckmaschinen |
| Art der Papiere: | Duplexplatten, Graupapierplatten | Zellstoff: | Mischpulp, Mischpulp |
| Pulp-Stil: | Wiederverwertet, wiederverwertet | Zellstoffverarbeitung: | Chemisch-mechanische Zellstoffe, chemisch-mechanische Zellstoffe |
| Merkmal: | Sieh mal, was du da machst. | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
| MOQ: | 1 Tonne | Form: | Benutzerdefinierte Form |
| Hervorheben: | GC1 Elfenbeinkartenpapier,GC2 Elfenbeinkartenpapier,Papier aus Karten aus Elfenbein |
||
Elfenbein Papier Beschreibungen
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | Toleranz | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Grammatur | g/m2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Dicke | μm | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Steifigkeit(CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Oberflächenwasseraufnahme(Cobb60)≤ | Vorderseite | g/m2 | 30 | ||||||||||||
| Rückseite | 38 | ||||||||||||||
| Helligkeit(ISO) | % | Vorderseite: 92.0±2.0, Rückseite: 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Rauheit(pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||||
| Glanz(750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Faltwiderstand ≥ | 20 mal | ||||||||||||||
| Schmutzzahl | Stk./m2 | 0.2-1.0mm2≤20 Stk.,≥1.0mm2 Keine | |||||||||||||
| Feuchtigkeit | % | 6-8 | |||||||||||||
| Oberflächenfestigkeit ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Güteklasse | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Papiersorte | / | Auf Rolle/Auf Bogen | |||||||||||||
| Standardgröße | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolle/Kundenspezifisch 787*1092MM/889*1194/Kundenspezifisch |
|||||||||||||
| Rollendurchmesser | MM | 1250MM | |||||||||||||
| Papierhülsenkern | Zoll | 3 Zoll/6 Zoll | |||||||||||||
| Verpackung | / | Die gesamte Palette ist mit wasserdichtem Film umwickelt, mit Papiereckenschutz und mit zwei Stahlbändern befestigt | |||||||||||||
| Versand | / | Auf dem Seeweg/Auf dem Luftweg | |||||||||||||
Paket
Es kann auf Paletten in loser Schüttung oder in Ries verpackt werden, je nach Kundenwunsch.
Unsere übliche Verpackung ist 0,99 CBM, 1003 KG pro Palette
Es können etwa 20 Tonnen für einen 20-Fuß-Container und 27 Tonnen für einen 40HQ-Container geladen werden.
![]()
![]()
Unsere Servicevorteile
1: Unsere Muster sind kostenlos, nicht nur für die Größe A4, sondern auch für kundenspezifische Größen.
2: Wir haben ein 24-Stunden-Online-Team, um die Probleme unserer Kunden jederzeit zu lösen.
3: Viel Erfahrung in der Verpackung und dem Versand zum Schutz der Waren.
Unsere Unternehmensvorteile
1: Über 6000 Tonnen Lagerbestand mit schneller Lieferzeit.
--Wir haben reichlich Lagerbestand, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und die Vorlaufzeit zu verkürzen.
2: Gute Qualitätssicherung.
--Wir sind ein nationales High-Tech-Unternehmen und wurden 2008 gegründet.
3: Guter Service.
--Wir haben über 1300 Kunden auf der ganzen Welt und können auch unsere Unternehmensdetails von lokalen Kunden bestätigen.
FAQ
1: Welche Produkte können wir herstellen?
1: Doppelgraupappe, Whiteboard, schwarzer Karton, weißer Karton, Kraftpapier und alle Arten von Druck- und Verpackungspapier.
2:: Sind Muster verfügbar?
2: Ja, wir können Ihnen kostenlose Muster zum Testen anbieten, Sie benötigen lediglich Ihr Express-Konto für die Lieferung.
3: Haben Sie Lagerbestand?
3: Wir haben einen Standardbestand von 1000 Tonnen.
4: Ist ein kundenspezifischer Service verfügbar?
4: Ja, es ist verfügbar, wir können die Sondergrößen als Rolle und Bogen nach Ihren Anforderungen produzieren.
5: Welche Zahlungsbedingungen sind verfügbar?
5: Im Moment akzeptieren wir nur T/T-Zahlungsbedingungen, und nach ein paar Bestellungen können wir uns mit L/C auf Sicht befassen.
6: Wie versenden Sie die Waren?
6: Auf dem Seeweg, auf dem Luftweg oder per Expressversand, wie TNT, DHL, FedEx, UPS usw.
Bild
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 15322891631