|
Λεπτομέρειες:
|
| Βιομηχανική χρήση: | Χημικά | Χρήση: | Επιχρίσεις και χρώματα |
|---|---|---|---|
| Επιχρισμός: | Μη επικαλυμμένα, μη επικαλυμμένα | Συνδυασμένη εκτύπωση: | Εκτύπωση οφσέτ, Εκτύπωση οφσέτ |
| Τύπος χαρτιού: | Χάρτης γραφής, χαρτί οφσετ | Υλικό χαρτοπολτού: | Μεικτό χαρτοπολτό, μικτό χαρτοπολτό |
| Στυλ πολτού: | Ανακυκλωμένο, Ανακυκλωμένο | Τύπος πολτού: | Χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό, χημικό-μηχανικό χαρτοπολτό |
| Ειδικότητα: | Αντι-σκουλή, Αντι-σκουλή | Προσαρμοσμένη παραγγελία: | Δέξου το. |
| Επισημαίνω: | Ρολ χαρτιού χωρίς ξύλο 60gm,Χαρτί εκτύπωσης οφσέτ ανθεκτικό στη υγρασία,80 γραμμάρια ρολό χαρτιού χωρίς ξύλο |
||
Μη επικαλυμμένο ρολό χαρτιού 60gsm 70gsm 80gsm Bond Moisture Proof Jumbo Size Woodfree Offset Printing Double Side Chemical
Περιγραφές Χαρτιού Offset
| Φυσικές ιδιότητες | Μονάδα | Ανοχή | |||||||||||
| 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Βάρος | g/m2 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | |||
| Πάχος | μm | 80±5 | 90±5 | 100±5 | 120±5 | 140±5 | 160±5 | 200±10 | 250±10 | 300±10 | 350±10 | 540±15 | |
| Ακαμψία(CD)≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| Απορρόφηση νερού επιφάνειας(Cobb60)≤ | Θετικό | g/m2 | 30 | ||||||||||
| Πίσω | 38 | ||||||||||||
| CIE | % | ≥143 | |||||||||||
| Τραχύτητα(pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||
| Λαμπρότητα(750) ≥ | % | 50 | |||||||||||
| Αντοχή σε δίπλωση ≥ | 20 φορές | ||||||||||||
| Αριθμός ρύπων | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 τεμ.,≥1.0mm2 Κανένα | |||||||||||
| Υγρασία | % | 6-8 | |||||||||||
| Αντοχή επιφάνειας ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||
| Βαθμός | / | A/AA/AAA | |||||||||||
| Τύπος χαρτιού | / | Με ρολό/Με φύλλα | |||||||||||
| Τυπικό μέγεθος | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Ρολό/Προσαρμοσμένο 787*1092MM/889*1194/Προσαρμοσμένο |
|||||||||||
| Διάμετρος ρολού | MM | 1150MM | |||||||||||
| Πυρήνας χάρτινου σωλήνα | Ίντσα | 3 Ίντσες/6 Ίντσες | |||||||||||
| Συσκευασία | / | Ολόκληρη η παλέτα είναι τυλιγμένη με αδιάβροχη μεμβράνη με προστατευτικό γωνιών χαρτιού και στερεώνεται με δύο λωρίδες χάλυβα | |||||||||||
| Αποστολή | / | Δια θαλάσσης/Δια αέρος | |||||||||||
Χρήση
Χαρτί Offset, που ονομάζεται επίσης χαρτί Bond, χαρτί Wood free, χρησιμοποιείται κυρίως από μηχανές offset printing ή άλλες μηχανές εκτύπωσης για την εκτύπωση υλικών έγχρωμης εκτύπωσης υψηλότερης ποιότητας. Είναι κατάλληλο για την εκτύπωση μονόχρωμων ή πολύχρωμων εξωφύλλων βιβλίων, κειμένων, ενθεμάτων, περιοδικών, χαρτών, διαφημιστικών αφισών, εμπορικών σημάτων χρώματος και διαφόρων υλικών συσκευασίας.
Το χαρτί Offset χωρίζεται σε ειδικό βαθμό, βαθμό Α, βαθμό ΑΑ και βαθμό ΑΑΑ σύμφωνα με την αναλογία του πολτού χαρτιού, τα οποία έχουν υψηλή αντοχή και εκτυπωσιμότητα. Υπάρχουν επιλογές μονής και διπλής όψης, καθώς και δύο βαθμοί υπερ-καλαντάρισμα και συνηθισμένο καλαντάρισμα. Η εκτύπωση Offset είναι ένα σχετικά προηγμένο χαρτί εκτύπωσης για βιβλία και περιοδικά, με υψηλές απαιτήσεις για αντίθεση, ελαστικότητα και αντοχή επιφάνειας. Η οξύτητα και η αλκαλικότητα θα πρέπει επίσης να είναι κοντά στο ουδέτερο ή ελαφρώς αλκαλικό για να αποφευχθεί η επίδραση στο χαρτί που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση,
Το χαρτί Offset έχει φυσικό χρώμα και εξαιρετικά λευκό χρώμα. Το Duplex Board μας διατίθεται σε διαφορετικά μεγέθη και πάχη και μπορεί να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών.
![]()
Συχνές ερωτήσεις
1: Τι προϊόντα μπορούμε να φτιάξουμε;
1:διπλό γκρι χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, μαύρο χαρτόνι, λευκό χαρτόνι, χαρτί kraft και όλα τα είδη χαρτιού εκτύπωσης και συσκευασίας.
2::Είναι διαθέσιμα δείγματα;
2: Ναι, μπορούμε να σας προσφέρουμε δωρεάν δείγματα για να ελέγξετε, χρειάζεστε μόνο τον λογαριασμό σας Express για παράδοση.
3: Έχετε απόθεμα;
3: έχουμε τυπικό απόθεμα 1000 τόνων.
4: Είναι διαθέσιμη η υπηρεσία προσαρμογής;
4: Ναι, είναι διαθέσιμο, ενδέχεται να παράγουμε τα Ειδικά Μεγέθη ως Ρολό & Φύλλο σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
5: Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι όροι πληρωμής;
5: Προς το παρόν, δεχόμαστε μόνο όρους πληρωμής T/T και μετά από μερικές παραγγελίες ενδέχεται να ασχοληθούμε με L/C κατά την όψη.
6: Πώς αποστέλλετε τα εμπορεύματα;
6: Δια θαλάσσης, αεροπορικώς ή με ταχεία παράδοση, όπως TNT, DHL, FedEx, UPS κ.λπ.
Εικόνα
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Tina
Τηλ.:: 15322891631