|
Productdetails:
|
| Industrieel gebruik: | Chemische producten | Gebruik: | Bescherming en verf |
|---|---|---|---|
| Verpakkingen: | niet bedekt, niet bedekt | Beschermingsmateriaal: | PE |
| De laagzijde: | Eenzijdig | Compatibele drukwerk: | Offsetdrukken |
| Type papier: | Ambachtdocument | Materiaal van pulp: | Gemengde pulp, gemengde pulp |
| Pulp Style: | Recycled, Recycled | Pulperingstipe: | Chemisch-mechanische pulp, chemisch-mechanische pulp |
| Kenmerken: | Vochtbestendig, gerecycled | Aanpassing: | Accepteer. |
| Toepassing: | Verpakking van producten | MOQ: | 5 ton |
| Verpakking: | Paletten | Dikte: | Gepaste dikte |
| Markeren: | C1S Houtpulppapier,Verpakking Log Pulp Paper,PE waterdicht houtpulppapier |
||
| Fysische eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Grammage | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Dikte | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Dichtheid (Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Sterkte)(Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Treksterkte (MD)(Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Interne binding (Min) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Wateropname oppervlak (Cobb60)≤ | Positief (Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Achterkant (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Vocht | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Kwaliteit | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Papiersoort | / | Per Rol/Per Vellen | |||||||||||||
| Standaard formaat | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rol/Aangepast 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||||||||
| Roldiameter | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Papieren buiskern | Inch | 3 Inch/6 Inch | |||||||||||||
| Verpakking | / | De hele pallet is verpakt met waterdichte folie met papieren hoekbeschermers en vastgezet met twee stalen strips | |||||||||||||
| Verzending | / | Over zee/Door de lucht | |||||||||||||
![]()
![]()
--We hebben voldoende voorraad om aan de eisen van onze klanten te voldoen om de doorlooptijd te verkorten.
--We zijn een nationale hightech onderneming en opgericht in 2008.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, en kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
1: Welke producten kunnen we maken?
1: dubbel grijs karton, whiteboard, zwart karton, wit karton, kraftpapier en allerlei soorten druk- en verpakkingspapier.
2:: Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen u gratis monsters aanbieden om te controleren, u heeft alleen uw Express-account nodig voor de levering.
3: Heeft u voorraad?
3: we hebben een standaard voorraad van 1000 ton.
4: Is maatwerk beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale formaten produceren als rol & vel volgens uw vereisten.
5: Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5: Voorlopig accepteren we alleen T/T-betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we L/C op zicht afhandelen.
6: Hoe verzendt u de goederen?
6: Over zee, door de lucht of expreslevering, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: 15322891631