|
Detalhes do produto:
|
| Utilização industrial: | Produtos químicos | Utilização: | Revestimento e pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Não revestidos, não revestidos | Material de revestimento: | PE |
| Lado do revestimento: | Lado único | Impressão compatível: | Impressão offset |
| Tipo de papel: | Papel do ofício | Material de celulose: | Pulpa mista, Pulpa mista |
| Estilo Pulp: | Reciclados, Reciclados | Tipo de destilação: | Pulpa química-mecânica, Pulpa química-mecânica |
| Características: | À prova de umidade, reciclado | Ordem por encomenda: | Aceita. |
| Aplicação: | Embalagem dos produtos | MOQ: | 5 toneladas |
| Embalagem: | Paleta | Espessura: | Espessura sob medida |
| Destacar: | C1S Papel de celulose de madeira,Embalagem Papel de pasta de tronco,Papel de pasta de tronco impermeável em PE |
||
| Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Gramatura | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Espessura | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Densidade (Mín) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Resistência)(Mín) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Comprimento de Ruptura (MD)(Mín) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Ligação Interna (Mín) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Absorção de água superficial (Cobb60)≤ | Positivo(Máx) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Verso(Máx) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Umidade | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Grau | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Tipo de papel | / | Por Rolo/Por Folhas | |||||||||||||
| Tamanho padrão | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||||||||
| Diâmetro do rolo | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Núcleo do tubo de papel | Polegada | 3 Polegadas/6 Polegadas | |||||||||||||
| Embalagem | / | Todo o palete é embalado por filme à prova d'água com protetor de canto de papel e fixado por duas tiras de aço | |||||||||||||
| Envio | / | Por mar/Por ar | |||||||||||||
![]()
![]()
--Temos muito estoque para atender às necessidades de nossos clientes para reduzir o tempo de entrega.
--Somos uma empresa nacional de alta tecnologia e estabelecida em 2008.
--Temos mais de 1300 clientes em todo o mundo, também podemos confirmar os detalhes da nossa empresa com os clientes locais.
1: Que produtos podemos fazer?
1: cartão cinza duplo, quadro branco, cartão preto, cartão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2:: Amostras disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras grátis para você verificar, só precisa da sua conta Express para entrega.
3: Você tem estoque?
3: temos estoque padrão de 1000 toneladas.
4: Serviço de personalização disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir os tamanhos especiais como rolo e folha conforme sua necessidade.
5: Quais são as condições de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas as condições de pagamento T/T e, após algumas encomendas, podemos lidar com L/C à vista.
6: Como você envia as mercadorias?
6: Por mar, por ar ou entrega expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 15322891631