|
Подробная информация о продукте:
|
| Промышленное использование: | Химическое | Использование: | Прочие химические вещества |
|---|---|---|---|
| Покрытие: | Непокрытые, непокрытые | Материал покрытия: | PE |
| Бока покрытия: | Односторонняя | Совместимая печать: | Печать на гравюре, печать на гравюре |
| Тип бумаги: | Дуплексная доска, серые бумажные доски | Материал целлюлозы: | Смешанная целлюлоза, смешанная целлюлоза |
| Пулп стиль: | Переработан, переработан | Тип целлюлозы: | Цельсу химико-механической, цельсу химико-механической |
| особенность: | Противокручивающий, антикривой. | Заказ по заказу: | Примите. |
| МОК: | 1 тонны | Форма: | Конфигурация |
| Выделить: | Непокрытая бумага из картонной картонки из слоновой кости,Белая бумага FBB из картонной коробки из слоновой кости,210GSM Бумага из картона из слоновой кости |
||
Описание мелованного картона
| Физические свойства | Единица измерения | Допуск | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Плотность | г/м2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Толщина | μм | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Жесткость (CD) ≥ | мН.м | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Впитываемость воды поверхностью (Cobb60)≤ | Лицевая сторона | г/м2 | 30 | ||||||||||||
| Оборотная сторона | 38 | ||||||||||||||
| Белизна (ISO) | % | Лицевая сторона: 92.0±2.0, Оборотная сторона: 87.0±2.0 | |||||||||||||
| Шероховатость (pps) | μм | ≤1.0 | |||||||||||||
| Блеск (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Сопротивление сгибу ≥ | 20 раз | ||||||||||||||
| Количество дефектов | шт/м2 | 0.2-1.0мм2≤20 шт, ≥1.0мм2 Отсутствуют | |||||||||||||
| Влажность | % | 6-8 | |||||||||||||
| Прочность поверхности ≥ (IGT) | м/с | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Сорт | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Тип бумаги | / | В рулонах/Листами | |||||||||||||
| Стандартный размер | ММ | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Рулон/По заказу 787*1092MM/889*1194/По заказу |
|||||||||||||
| Диаметр рулона | ММ | 1250MM | |||||||||||||
| Сердечник бумажной трубки | Дюймы | 3 дюйма/6 дюймов | |||||||||||||
| Упаковка | / | Вся паллета обернута водонепроницаемой пленкой с защитой углов из бумаги и закреплена двумя стальными полосами | |||||||||||||
| Отгрузка | / | По морю/По воздуху | |||||||||||||
Применение
Мелованный картон, также называемый белым картоном, бумагой C1S, бумагой с глянцевым покрытием с одной стороны, относится к одно- или многослойной бумаге, полностью изготовленной из отбеленной химической целлюлозы и полностью покрытой клеем, подходящей для печати и упаковки продукции.
Мелованный картон изготавливается из толстой, прочной и высококачественной древесной массы, его можно обрабатывать каландрированием или тиснением. Он в основном используется в качестве основы для печати для упаковки и декора, и делится на три сорта: AAA, AA и A. Диапазон плотности составляет 210-400 г/㎡. В основном используется для печати визиток, приглашений, сертификатов, товарных знаков и декора упаковки.
Наш мелованный картон выпускается разных размеров и толщин и может быть ламинирован в соответствии с требованиями заказчика.
![]()
Преимущества нашего сервиса
1: Наши образцы бесплатны, не только для формата A4, но и для индивидуальных размеров.
2: У нас есть круглосуточная онлайн-команда для решения проблем наших клиентов в любое время.
3: Большой опыт упаковки и отгрузки для защиты товаров.
FAQ
1: Какие продукты мы можем производить?
1: Двухслойный серый картон, мелованный картон, черный картон, белый картон, крафт-бумага и все виды печатной и упаковочной бумаги.
2: Доступны ли образцы?
2: Да, мы можем предложить вам бесплатные образцы для проверки, нужна только ваша учетная запись Express для доставки.
3: Есть ли у вас запас?
3: У нас есть стандартный запас в 1000 тонн.
4: Доступна ли услуга настройки?
4: Да, это доступно, мы можем производить специальные размеры в рулонах и листах в соответствии с вашими требованиями.
5: Какие условия оплаты доступны?
5: На данный момент мы принимаем только условия оплаты T/T, и после нескольких заказов мы можем работать с аккредитивом по предъявлении.
6: Как вы отправляете товар?
6: Морем, воздухом или экспресс-доставкой, такой как TNT, DHL, FedEx, UPS и т. д.
Изображение
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. Tina
Телефон: 15322891631