|
Dettagli:
|
| Utilizzo industriale: | Prodotti chimici | Uso: | Rivestimento e vernice |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Con copertura | Materiale di rivestimento: | Caolinite, caolinite |
| Lato di rivestimento: | Un lato, un lato. | Stampa compatibile: | Stampa offset, Stampa offset |
| Tipo di carta: | Fabbricazione a base di fibre sintetiche | Materiale di pasta: | Pulpa mista, pulpa mista |
| Stile pulp: | Riciclati, riciclati | Tipo di polpa: | Pelle chimica-meccanica, Pelle chimica-meccanica |
| Caratteristica: | A prova di umidità, a prova di umidità | Ordine personalizzato: | Accetta. |
| Port: | GuangZhou, ShenZhen | ||
| Evidenziare: | 300 g di cartone duplex,cartone rivestito duplex 300gsm,Bordo duplex rivestito |
||
Descrizioni delle schede duplex
| Proprietà fisiche | Unità | Grammatura | |||||||
| 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | |||
| Grammatura | g/m2 | 193-200 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | |
| CD Differenza di grammi | G | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 10 g | ≤ 12 g | ≤ 15 g | ≤ 20 g | ≤ 20 g | |
| Intervallo di umidità | % | 6.0-6.5 | 6.0-6.5 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | |
| Spessore | µm | 22,7-24 | 26-27.5 | 29-30,5 | 35,3-37 | 41-43 | 46,5-48,5 | 53-55 | |
| Differenza di spessore | µm | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | |
| Bianchezza | % | ≥78,5 | |||||||
| Levigatezza | S | ≥ 80 | |||||||
| Assorbimento d'acqua superficiale | Positivo | g/m2 | ≤ 50 | ||||||
| Indietro | 40-80 | ||||||||
| Rigidità (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | |
| Resistenza alla piegatura ≥ | Tempo | CD≥5 TD≥8 | |||||||
| Luminosità (ISO) | % | ≥ 74 | |||||||
| Rivestimento | g/m2 | Strato superiore 10-12 Strato medio 27-30 Strato di primer 9-11 Strato totale 50-55 | |||||||
| Conteggio dello sporco | pezzi/m2 | ≤60 | |||||||
| Grado | / | B/A/AA/AAA | |||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/per fogli | |||||||
| Misura standard | MM |
Rotolo da 787 mm/889 mm/1092 mm/1194 mm/Personalizzato 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
|||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1250MM | |||||||
| Nucleo del tubo di carta | Pollice | 3 pollici/6 pollici | |||||||
| Confezione | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione per gli angoli in carta e fissato da due strisce di acciaio | |||||||
| Spedizione | / | Via mare/via aerea | |||||||
Utilizzo
Lavagna duplex, chiamata anche lavagna, carta bianca con retro grigio. Il colore di base è grigio e la parte anteriore è una superficie patinata bianca, utilizzata principalmente per la stampa e l'imballaggio.
A causa delle differenze nel materiale e nello spessore del rivestimento, i pannelli duplex sono suddivisi in più gradi, con i gradi comuni AAA, AA, A, B, decrescenti da alto a basso, dove B è il peggiore, noto anche come carta non patinata o carta leggermente patinata. Il cartone duplex viene misurato in tonnellate e ogni grado è suddiviso in più grammi, inclusi 200 grammi, 230 grammi, 250 grammi, 270 grammi, 300 grammi, 350 grammi, 400 grammi e 450 grammi. Il peso qui rappresenta per metro quadrato per grammo.
Il nostro pannello duplex è disponibile in diverse dimensioni e spessori e può essere laminato in base alle esigenze del cliente.
![]()
Pacchetto
Può essere imballato su pallet sfuso o in risma, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è di 1,03 CBM, 1100 kg per pallet
Può essere caricato circa 20 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container 40HQ.
![]()
![]()
I vantaggi del nostro servizio
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per il formato personalizzato.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere il problema dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza nell'imballaggio e nella spedizione per proteggere la merce.
I nostri vantaggi aziendali
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo un sacco di scorte per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e ridurre i tempi di consegna.
2: Garanzia di buona qualità.
--Siamo un'impresa high-tech nazionale fondata nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
Domande frequenti
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: doppio cartone grigio, lavagna, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e da imballaggio.
2::I campioni sono disponibili?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti da controllare, è necessario solo il tuo account Express per la consegna.
3: Hai azioni?
3: disponiamo di uno stock standard di 1000 tonnellate.
4: È disponibile il servizio Personalizza?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre formati speciali come bobina e foglio come da vostra richiesta.
5: quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo termini di pagamento T/T e dopo alcuni ordini potremmo occuparci di L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631