|
Dettagli:
|
| Tipo di carta: | Bordo duplex | Utilizzo industriale: | Prodotti chimici |
|---|---|---|---|
| Uso: | Rivestimento e vernice | Rivestimento: | Con rivestimento |
| Materiale di rivestimento: | Caolinite | Lato di rivestimento: | Lato singolo |
| Materiale di pasta: | Pulpa mista | Stile pulp: | Riciclati |
| Tipo di polpa: | Pulpa chimica-meccanica | Caratteristica: | Protezione dall'umidità |
| Ordine personalizzato: | Accetta. | Stampa compatibile: | Stampa offset |
| Port: | GuangZhou, ShenZhen | ||
| Evidenziare: | Carta offset rivestita,Tavola duplex dorso grigio chiaro,Bordo duplex riciclato |
||
Fogli Offset Monosatinati Cartone Duplex Grigio Retro Grigio Chiaro
Proprietà fisiche
| Unità | Grammatura | g/m2 | |||||||
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Grammatura | |||
| g/m2 | Rivestimento superiore 10-12 Rivestimento medio 27-30 Rivestimento primer 9-11 Rivestimento totale 50-55 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | Differenza CD di Gram | |
| g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 12g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | Intervallo di umidità | Intervallo di umidità | |
| % | ≥ 74 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | Spessore | |
| μm | 1 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | Differenza di spessore | |
| μm | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | Bianchezza | Bianchezza | Bianchezza | |
| % | ≥ 74 | Levigatezza | |||||||
| s | ≥ 80 | Assorbimento d'acqua superficiale | |||||||
| Positivo | g/m2 | Rivestimento superiore 10-12 Rivestimento medio 27-30 Rivestimento primer 9-11 Rivestimento totale 50-55 | Retro | ||||||
| 40-80 | Rigidità (CD) ≥ | ||||||||
| mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | Resistenza alla piegatura ≥ | |
| Tempo | CD≥5 TD≥8 | Luminosità (ISO) | |||||||
| % | ≥ 74 | Rivestimento | |||||||
| g/m2 | Rivestimento superiore 10-12 Rivestimento medio 27-30 Rivestimento primer 9-11 Rivestimento totale 50-55 | Conteggio sporco | |||||||
| pz/m2 | ≤60 | Grado | |||||||
| / | Via mare/Via aerea | Tipo di carta | |||||||
| / | Via mare/Via aerea | Dimensione standard | |||||||
| MM | 1250MM |
787*1092MM/889*1194/Personalizzato Diametro del rotolo |
|||||||
| MM | 1250MM | Anima del tubo di carta | |||||||
| Pollici | 3 pollici/6 pollici | Imballaggio | |||||||
| / | Via mare/Via aerea | Spedizione | |||||||
| / | Via mare/Via aerea | Utilizzo | |||||||
Cartone duplex, chiamato anche lavagna bianca, carta bianca con retro grigio. Il colore di base è grigio e la parte anteriore è una superficie bianca patinata, utilizzata principalmente per la stampa e l'imballaggio.
A causa delle differenze di materiale e spessore del rivestimento, i cartoni duplex sono suddivisi in più gradi, con i gradi comuni AAA, AA, A, B, che diminuiscono dall'alto verso il basso, con B che è il peggiore, noto anche come carta non patinata o carta leggermente patinata. Il cartone duplex viene misurato in tonnellate e ogni grado è diviso in più grammature, tra cui 200 grammi, 230 grammi, 250 grammi, 270 grammi, 300 grammi, 350 grammi, 400 grammi e 450 grammi. Il peso qui rappresenta per metro quadrato per grammo.
Il nostro cartone duplex è disponibile in diverse dimensioni e spessori e può essere laminato in base alle esigenze del cliente.
Pacchetto
![]()
Può essere imballato su pallet sfusi o per risma, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è 1,03 CBM, 1100 kg per pallet
Può essere caricato circa 20 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container da 40HQ.
I nostri vantaggi di servizio
![]()
![]()
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per le dimensioni personalizzate.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza per l'imballaggio e la spedizione per proteggere la merce.
I nostri vantaggi aziendali
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo molto stock per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
--Siamo un'impresa nazionale high-tech e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna bianca, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: I campioni sono disponibili?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per controllare, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Hai stock?
3: abbiamo uno stock standard di 1000 tonnellate.
4: Il servizio di personalizzazione è disponibile?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio in base alle tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631