|
Dettagli:
|
| Utilizzo industriale: | Prodotti chimici | Uso: | Altri prodotti chimici |
|---|---|---|---|
| Rivestimento: | Non rivestiti, non rivestiti | Materiale di rivestimento: | PE |
| Lato di rivestimento: | Lato singolo | Stampa compatibile: | Stampa a calce, stampa a calce |
| Tipo di carta: | Carta duplex, carta grigia | Materiale di pasta: | Pulpa mista, pulpa mista |
| Stile pulp: | Riciclati, riciclati | Tipo di polpa: | Pelle chimica-meccanica, Pelle chimica-meccanica |
| Caratteristica: | Anti-curl, anti-curl | Ordine personalizzato: | Accetta. |
| MOQ: | 1 tonnellata | Forma: | Forma personalizzata |
| Evidenziare: | 1 mm di fogli di cartone grigio a doppio lato,Fogli di cartone grigio a doppio lato di 2 mm,0.5 mm di fogli di cartone grigio a doppio lato |
||
Fogli di cartone grigio di vari spessori 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm a doppia faccia
Descrizioni del cartone grigio
| Proprietà fisiche | Unità | Grammatura | ||||||||||
| 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 625 | 700 | 900 | 1250 | |||
| Grammatura | g/m2 | 170-180 | 240-250 | 290-300 | 340-350 | 385-400 | 435-450 | 610-625 | 685-700 | 885-900 | 1235-1250 | |
| Intervallo di umidità | % | 8±1.5 | 8±1.5 | 8±1.5 | 8±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 9.0±1.5 | 9.0±1.5 | 9.0±1.5 | 10.0±1.5 | |
| Spessore | μm | 280±5 | 400±5 | 480±5 | 560±5 | 640±5 | 720±5 | 1000±5 | 1120±5 | 1440±5 | 2000±5 | |
| Inclinazione | mm | ≤ ±3 | ||||||||||
| Legame interno | mN.m | ≥ 121 | ||||||||||
| Conteggio sporco | pcs/m2 | ≤50 | ||||||||||
| Grado | / | A/AA/AAA | ||||||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/Per fogli | ||||||||||
| Dimensione standard | MM |
787MM/889MM/1092MM/1194MM Rotolo/Personalizzato 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
||||||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1200MM | ||||||||||
| Anima del tubo di carta | Pollici | 3 pollici/6 pollici | ||||||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione angolare in carta e fissato da due strisce di acciaio | ||||||||||
| Spedizione | / | Via mare/Via aerea | ||||||||||
1. Opzioni personalizzabili: il cartone Gary offre vari spessori, tra cui 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm e 2 mm, per soddisfare le diverse esigenze del progetto. Personalizza la forma, il colore e le dimensioni per adattarle perfettamente alle esigenze specifiche.
2. Caratteristiche di qualità: prodotto da pasta di carta da macero, il cartone Gary presenta proprietà anti-arricciamento. Le opzioni di spessore più diffuse vanno da 600 g/mq a 1500 g/mq, garantendo durata e prestazioni eccellenti in varie applicazioni.
3. Materiale riciclabile: realizzato con pasta di legno riciclata, il cartone Gary è ecologico e contribuisce a pratiche sostenibili. Il processo di produzione della pasta meccanica evidenzia ulteriormente il suo impegno per la responsabilità ambientale.
4. Compatibilità versatile: la stampa non patinata e compatibile con la stampa digitale rendono il cartone Gary adatto a un'ampia gamma di applicazioni come libri, buste, scatole di spedizione e carta da imballaggio. La sua adattabilità garantisce la soluzione per vari settori.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna, cartoncino nero, cartoncino bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: Sono disponibili campioni?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per il controllo, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Avete scorte?
3: abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4: È disponibile il servizio di personalizzazione?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio secondo le tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631