|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Autres produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression sous gravure, Impression sous gravure |
| Type de papier: | Carton duplex, carton de papier gris | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Anti-boucle, anti-boucle | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Nombre de pièces: | 1 tonne | Forme: | Forme personnalisée |
| Mettre en évidence: | feuilles de carton gris de 1 mm à double face,feuilles de carton gris de 2 mm à double face,0.5 mm feuilles de carton gris à double face |
||
Épaisseurs différentes Feuilles de carton gris 0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm à double face
Des descriptions en carton gris
| Propriétés physiques | Unité | Nombre de grammes | ||||||||||
| 180 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 625 | 700 | 900 | 1250 | |||
| Nombre de grammes | g/m2 | 170 à 180 | 240 à 250 | 290 à 300 | 340 à 350 | 385 à 400 | 435 à 450 | 610 à 625 | 685 à 700 | 885 à 900 | 1235 à 1250 | |
| Plage d'humidité | % | 8 ± 1.5 | 8 ± 1.5 | 8 ± 1.5 | 8 ± 1.5 | 80,0 ± 1.5 | 80,0 ± 1.5 | 90,0 ± 1.5 | 90,0 ± 1.5 | 90,0 ± 1.5 | 100,0 ± 1.5 | |
| Épaisseur | μm | 280 ± 5 | 400 ± 5 | 480 ± 5 | 560 ± 5 | 640 ± 5 | 720 ± 5 | 1 000 ± 5 | 1120 ± 5 | 1440 ± 5 | 2000 ± 5 | |
| Le déséquilibre | mm | ≤ ±3 | ||||||||||
| Liens internes | MN.m | ≥ 121 | ||||||||||
| Nombre de saletés | pièces/m2 | ≤ 50 | ||||||||||
| Grade | / | A/AA/AAA Les données sont fournies à l'aide d'un formulaire. | ||||||||||
| Type de papier | / | Par rouleau/par feuille | ||||||||||
| Taille standard | MM |
Pour les pièces détachées, voir le paragraphe 4. 787*1092MM/889*1194/ sur mesure |
||||||||||
| Diamètre du rouleau | MM | Pour les appareils à moteur | ||||||||||
| Noyau de tubes en papier | Dans. | 3 pouces/6 pouces | ||||||||||
| Emballage | / | L'ensemble de la palette est enveloppé d'un film imperméable à l'eau avec un protecteur de papier d'angle et fixé par deux bandes | ||||||||||
| Expédition | / | Par voie maritime ou aérienne | ||||||||||
1.Options personnalisables: La carte Gary offre différentes épaisseurs, y compris 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm et 2 mm, répondant aux besoins divers du projet.et de taille pour répondre parfaitement aux besoins spécifiques.
2Caractéristiques de qualité: Fabriquée à partir de pâte de papier usagée, la carte Gary présente des propriétés anti-enroulement.assurant une durabilité et des performances excellentes dans diverses applications.
3Matériau recyclable: Fabriqué à partir de pâte de bois recyclée, le panneau Gary est respectueux de l'environnement et contribue à des pratiques durables.Le processus de production mécanique de pâte à papier souligne encore son engagement en matière de responsabilité environnementale.
4Compatibilité polyvalente: Le tableau Gary est adapté à un large éventail d'applications comme les livres, les enveloppes, les boîtes d'expédition et le papier d'emballage.Sa capacité d'adaptation assure la solution pour diverses industries.
Questions fréquentes
1: Quels produits pouvons-nous fabriquer?
1: carton double gris, carton blanc, carton noir, carton blanc, carton kraft et toutes sortes de papier d'impression et d'emballage.
2::Des échantillons sont-ils disponibles?
2: Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits à vérifier, seulement besoin de votre compte express à la livraison.
3Vous avez du stock?
3: nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4Est-ce que le service de personnalisation est disponible?
4: Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales comme bobine et feuille comme votre exigence.
5: Quelles sont les conditions de paiement disponibles?
5: Pour l'instant, nous acceptons les conditions de paiement T/T uniquement, et après quelques commandes, nous pouvons traiter avec L/C à vue.
6Comment expédiez-vous les marchandises?
6: par mer, par avion ou par express, tels que TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631