|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Couche et peinture |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression offset Impression offset |
| Type de papier: | Tableau double, Tableau double | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Matériaux recyclés, recyclés | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Nombre de pièces: | 500 pièces | Produit d'origine: | Accepté |
| Mettre en évidence: | feuilles de papier journal de pâte mélangée,Emballage de feuilles de papier journal,48.8gm Feuilles de papier journal |
||
Papier journal de haute qualité d'usine chinoise 48,8 g 52 g Papier journal blanc
Descriptions du papier journal
| Propriétés physiques | Unité | Tolérance | |||||||
| 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||
| Grammage | g/m2 | 45 | 48 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | |||
| Épaisseur | μm | 45±5 | 48±5 | 50±5 | 55±5 | 60±5 | 65±5 | 70±10 | |
| Rigidité (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | |
| Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||
| Dos | 38 | ||||||||
| Luminosité (ISO) | % | 80 | |||||||
| Rugosité (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||
| Lustre (750) ≥ | % | 50 | |||||||
| Résistance au pliage ≥ | 18 fois | ||||||||
| Nombre de saletés | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Aucun | |||||||
| Humidité | % | 6-8 | |||||||
| Résistance de surface ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||
| Qualité | / | AA/AAA | |||||||
| Type de papier | / | En rouleau/En feuilles | |||||||
| Taille standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rouleau/Personnalisé 787*1092MM/889*1194/Personnalisé |
|||||||
| Diamètre du rouleau | MM | 1150MM | |||||||
| Noyau du tube en papier | Pouce | 3 pouces/6 pouces | |||||||
| Emballage | / | L'ensemble de la palette est enveloppé d'un film imperméable avec un protecteur d'angle en papier et fixé par deux bandes d'acier | |||||||
| Expédition | / | Par mer/Par air | |||||||
Utilisation
Le papier journal, également appelé papier blanc, est le principal papier utilisé pour les journaux, les magazines et les livres. Convient aux journaux, magazines, manuels scolaires, bandes dessinées et autres papiers de texte principaux.
Le papier journal est produit à partir de pâte de bois mécanique (ou d'autres pâtes chimiques) et contient une grande quantité de lignine et d'autres impuretés, ce qui le rend impropre au stockage à long terme. S'il est stocké trop longtemps, le papier jaunira et deviendra cassant.
Notre papier journal est disponible en différentes tailles et grammages, et peut être personnalisé selon les exigences du client.
Paquet
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en ramettes, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 1,06 CBM, 981 KG par palette
Il peut être chargé environ 8000 ramettes pour un conteneur de 20 pieds, 10800 ramettes pour un conteneur de 40HQ.
![]()
FAQ
1 : Quels produits pouvons-nous fabriquer ?
1 : carton gris double, tableau blanc, carton noir, carton blanc, papier kraft et toutes sortes de papier d'impression et d'emballage.
2 : Des échantillons sont-ils disponibles ?
2 : Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits pour vérifier, il suffit de votre compte Express pour la livraison.
3 : Avez-vous du stock ?
3 : nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4 : Le service de personnalisation est-il disponible ?
4 : Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales en rouleau et en feuille selon vos besoins.
5 : Quelles sont les conditions de paiement disponibles ?
5 : Pour l'instant, nous n'acceptons que les conditions de paiement T/T, et après quelques commandes, nous pourrons traiter avec L/C à vue.
6 : Comment expédiez-vous les marchandises ?
6 : Par mer, par air ou par livraison express, comme TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Image
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631