|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Couche et peinture |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression offset |
| Type de papier: | Papier de métier | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Résistant à l'humidité, recyclé | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Application du projet: | Emballage des produits | Nombre de pièces: | 5 tonnes |
| Emballage: | Palette | Épaisseur: | Épaisseur personnalisée |
| Mettre en évidence: | Papeterie à double rouleau,Papeterie en carton double C1S,Papier à feuille double |
||
Descriptions du papier Kraft
| Propriétés physiques | Unité | Tolérance | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Grammage | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Épaisseur | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Densité (Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Résistance)(Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Longueur de rupture (MD)(Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Liaison interne (Min) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Positive(Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Dos(Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Humidité | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Qualité | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Type de papier | / | En rouleau/En feuilles | |||||||||||||
| Format standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rouleau/Personnalisé 787*1092MM/889*1194/Personnalisé |
|||||||||||||
| Diamètre du rouleau | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Noyau du tube en papier | Pouce | 3 pouces/6 pouces | |||||||||||||
| Emballage | / | La palette entière est enveloppée d'un film imperméable avec un protecteur d'angle en papier et fixée par deux bandes d'acier | |||||||||||||
| Expédition | / | Par mer/Par air | |||||||||||||
Utilisation
Le papier Kraft est utilisé comme matériau d'emballage, de haute intensité. Il a généralement une couleur brun jaune, une couleur brun clair ou entièrement blanchie, une couleur crème et une couleur blanche. Le poids est de 80 à 440 g/m². La longueur de rupture est généralement supérieure à 6000 m. Haute résistance à la déchirure, ténacité à la rupture et résistance dynamique. La plupart sont du papier en rouleau, mais il existe également du papier plat.
Le papier Kraft est fabriqué à partir de pâte de bois de conifères Kraft comme matière première, qui est ensuite battue et fabriquée sur une machine à papier à longue nappe. Peut être utilisé comme papier pour sacs de ciment, papier pour enveloppes, papier d'étanchéité adhésif, papier asphalté, papier de protection de câbles, papier isolant et doublure de tambour de machine d'impression.
Notre papier Kraft est disponible en différentes tailles et épaisseurs et peut être personnalisé selon les exigences du client.
![]()
Paquet
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en rames, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 1,08 CBM, 1040 KG par palette
Il peut être chargé environ 20 tonnes pour un conteneur de 20 pieds, 27 tonnes pour un conteneur de 40HQ.
![]()
Nos avantages de service
1 : Nos échantillons sont gratuits, non seulement pour le format A4, mais aussi pour les formats personnalisés.
2 : Nous avons une équipe en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes de nos clients à tout moment.
3 : Beaucoup d'expérience en matière d'emballage et d'expédition pour protéger les marchandises.
Les avantages de notre entreprise
1 : Plus de 6000 tonnes de stock avec un délai de livraison rapide.
--Nous avons beaucoup de stock pour répondre aux exigences de nos clients afin de réduire les délais.
2 : Bonne assurance qualité.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et avons été créés en 2008.
3 : Bon service.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et nous pouvons également confirmer les détails de notre entreprise auprès des clients locaux.
Image
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631