|
Productdetails:
|
| Industrieel gebruik: | Chemische producten | Gebruik: | Bescherming en verf |
|---|---|---|---|
| Verpakkingen: | niet bedekt, niet bedekt | Beschermingsmateriaal: | PE |
| De laagzijde: | Eenzijdig | Compatibele drukwerk: | Offsetdrukken |
| Type papier: | Ambachtdocument | Materiaal van pulp: | Gemengde pulp, gemengde pulp |
| Pulp Style: | Recycled, Recycled | Pulperingstipe: | Chemisch-mechanische pulp, chemisch-mechanische pulp |
| Kenmerken: | Vochtbestendig, gerecycled | Aanpassing: | Accepteer. |
| Toepassing: | Verpakking van producten | MOQ: | 5 ton |
| Verpakking: | Paletten | Dikte: | Gepaste dikte |
| Markeren: | Gepersonaliseerd waterdicht kraftpapier,Kraftpapier voor cadeaubon,Recyclebaar kraftpapierplaat |
||
Kraftpapier Beschrijvingen
| Fysische eigenschappen | Eenheid | Tolerantie | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Grammage | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Dikte | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Dichtheid (Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Sterkte)(Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Breeksterkte (MD)(Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Interne binding (Min) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Oppervlakte waterabsorptie (Cobb60)≤ | Positief (Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Achterkant (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Vocht | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Kwaliteit | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Papiersoort | / | Per Rol/Per Vellen | |||||||||||||
| Standaard formaat | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rol/Aangepast 787*1092MM/889*1194/Aangepast |
|||||||||||||
| Roldiameter | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Papieren buiskern | Inch | 3 Inch/6 Inch | |||||||||||||
| Verpakking | / | De hele pallet is verpakt met waterdichte folie met papieren hoekbeschermer en vastgezet met twee stukken stalen band | |||||||||||||
| Verzending | / | Over zee/Door de lucht | |||||||||||||
Gebruik
Kraftpapier wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal, hoge intensiteit. Meestal geelbruin van kleur, half of volledig gebleekt bruin van kleur, crèmekleurig en wit. Het gewicht is van 80-440 gsm. De breuklengte is over het algemeen meer dan 6000 m. Hoge scheurweerstand, breuktaaiheid en dynamische sterkte. De meeste zijn rolpapier, maar er is ook vlak papier.
Kraftpapier wordt gemaakt van kraftconiferenhoutpulp als grondstof, die vervolgens wordt geslagen en gemaakt op een lange webpapiermachine. Kan worden gebruikt als cementzakpapier, enveloppenpapier, zelfklevend afdichtpapier, asfaltpapier, kabelbeschermingspapier, isolatiepapier en drukmachinetrommelvoering.
Ons Kraftpapier is verkrijgbaar in verschillende formaten en diktes en kan worden aangepast aan de wensen van de klant.
![]()
Pakket
Het kan op pallets worden verpakt in bulk of per pak, afhankelijk van de wensen van de klant.
Onze gemeenschappelijke verpakking is 1.08CBM, 1040KG per pallet
Het kan ongeveer 20 ton worden geladen voor een 20FT container, 27 ton voor een 40HQ container.
![]()
Onze servicevoordelen
1: Onze monsters zijn gratis, niet alleen voor A4-formaat, maar ook voor aangepaste formaten.
2: We hebben 24 uur per dag een online team om de problemen van onze klanten op elk moment op te lossen.
3: Veel ervaring met verpakking en verzending om de goederen te beschermen.
Onze bedrijfsvoordelen
1: Meer dan 6000 ton voorraad met snelle levertijd.
--We hebben voldoende voorraad om aan de eisen van onze klanten te voldoen om de doorlooptijd te verkorten.
2: Goede kwaliteitsborging.
--We zijn een nationale hightech-onderneming en opgericht in 2008.
3: Goede service.
--We hebben meer dan 1300 klanten over de hele wereld, kunnen ook onze bedrijfsgegevens bevestigen van lokale klanten.
FAQ
1: Welke producten kunnen we maken?
1: dubbel grijs karton, whiteboard, zwart karton, wit karton, kraftpapier en allerlei soorten druk- en verpakkingspapier.
2:: Zijn er monsters beschikbaar?
2: Ja, we kunnen u gratis monsters aanbieden om te controleren, alleen uw Express-account nodig om te bezorgen.
3: Heeft u voorraad?
3: we hebben een standaard voorraad van 1000 ton.
4: Is de aanpassingsservice beschikbaar?
4: Ja, het is beschikbaar, we kunnen de speciale formaten produceren als rol & vel volgens uw vereisten.
5: Wat zijn de beschikbare betalingsvoorwaarden?
5: Voorlopig accepteren we alleen T/T-betalingsvoorwaarden, en na een paar bestellingen kunnen we met L/C op zicht omgaan.
6: Hoe verzendt u de goederen?
6: Over zee, door de lucht of expreslevering, zoals TNT, DHL, FedEx, UPS, enz.
Afbeelding
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mrs. Tina
Tel.: 15322891631