|
Detalhes do produto:
|
| Utilização industrial: | Produtos químicos | Utilização: | Revestimento e pintura |
|---|---|---|---|
| Revestimento: | Não revestidos, não revestidos | Material de revestimento: | PE |
| Lado do revestimento: | Lado único | Impressão compatível: | Impressão offset |
| Tipo de papel: | Papel do ofício | Material de celulose: | Pulpa mista, Pulpa mista |
| Estilo Pulp: | Reciclados, Reciclados | Tipo de destilação: | Pulpa química-mecânica, Pulpa química-mecânica |
| Características: | À prova de umidade, reciclado | Ordem por encomenda: | Aceita. |
| Aplicação: | Embalagem dos produtos | MOQ: | 5 toneladas |
| Embalagem: | Paleta | Espessura: | Espessura sob medida |
| Destacar: | Papel Kraft marrom biodegradável,Papel Kraft revestido de PE por um lado,Papel kraft de qualidade alimentar |
||
Descrições de Papel Kraft
| Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Gramatura | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Espessura | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Densidade (Mín) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Resistência)(Mín) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Comprimento de Ruptura (MD)(Mín) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Ligação Interna (Mín) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Absorção de água superficial (Cobb60)≤ | Positivo (Máx) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Verso (Máx) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Umidade | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Grau | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Tipo de papel | / | Por Rolo/Por Folhas | |||||||||||||
| Tamanho padrão | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolo/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
|||||||||||||
| Diâmetro do rolo | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Núcleo do tubo de papel | Polegada | 3 Polegadas/6 Polegadas | |||||||||||||
| Embalagem | / | Todo o palete é embalado por filme à prova d'água com protetor de canto de papel e fixado por duas tiras de aço | |||||||||||||
| Envio | / | Por mar/Por ar | |||||||||||||
Uso
O papel Kraft é usado como material de embalagem, alta intensidade. Geralmente tem cor marrom amarelada, cor marrom semi ou totalmente branqueada, cor creme e branca. O peso é de 80-440 gsm. O comprimento de fratura é geralmente superior a 6000m. Alta resistência ao rasgo, tenacidade à fratura e resistência dinâmica. A maioria deles são papel em rolo, mas também existem papéis planos.
O papel Kraft é feito de polpa de madeira de coníferas Kraft como matéria-prima, que é então batida e feita em uma máquina de papel de teia longa. Pode ser usado como papel para sacos de cimento, papel para envelopes, papel de vedação adesivo, papel asfáltico, papel de proteção de cabos, papel isolante e forro de tambor de máquina de impressão.
Nosso papel Kraft vem em diferentes tamanhos e espessuras e pode ser personalizado de acordo com os requisitos do cliente.
![]()
Pacote
Pode ser embalado em paletes a granel ou por resma, dependendo da necessidade do cliente.
Nossa embalagem comum é 1,08CBM, 1040KG por palete
Pode ser carregado cerca de 20 toneladas para um contêiner de 20 pés, 27 toneladas para um contêiner de 40HQ.
![]()
Nossas vantagens de serviço
1: Nossas amostras são gratuitas, não apenas para o tamanho A4, mas também para tamanhos personalizados.
2: Temos uma equipe online 24 horas para resolver o problema de nossos clientes a qualquer momento.
3: Muita experiência em embalagem e envio para proteger as mercadorias.
Perguntas frequentes
1: Que produtos podemos fazer?
1: cartão cinza duplo, quadro branco, cartão preto, cartão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2:: Amostras disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras grátis para você verificar, só precisa da sua conta Express para entrega.
3: Você tem estoque?
3: temos estoque padrão de 1000 toneladas.
4: Serviço de personalização disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir os tamanhos especiais como rolo e folha conforme sua necessidade.
5: Quais são as condições de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas as condições de pagamento T/T e, após algumas encomendas, podemos lidar com L/C à vista.
6: Como você envia as mercadorias?
6: Por mar, por ar ou entrega expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Imagem
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 15322891631