|
Detalhes do produto:
|
| Tipo de papel: | CARTÃO DE C1S | Utilização industrial: | Produtos químicos |
|---|---|---|---|
| Utilização: | Revestimentos e tintas, adesivos e selantes, outros produtos químicos | Revestimento: | De peso superior a 20 g/m2 |
| Material de revestimento: | Caolinita | Lado do revestimento: | Dois lados |
| Impressão compatível: | Impressão offset | Material de celulose: | Pulpa mista, Pulpa mista |
| Estilo Pulp: | Reciclados, Reciclados | Tipo de destilação: | Pulpa química-mecânica |
| Características: | Materiais reciclados | Ordem por encomenda: | Aceita. |
| MOQ: | 1 tonelada | Embalagem: | Paletes de madeira |
| Porto: | GuangZhou, ShenZhen | ||
| Destacar: | Cartão fbb c1s,C1s Cartão personalizado,Placas de marfim revestidas de alta qualidade |
||
Direto da fábrica FBB C1S Cartão FBB Placa de papel Placa revestida de marfim de alta qualidade
Descrições
| Propriedades físicas | Unidade | Tolerância | ||||||||||
| 80 | 90 | 105 | 128 | 157 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Gramagem | g/m2 | 80 | 90 | 105 | 128 | 157 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | |||
| Grossura | μm | 80±5 | 90±5 | 105±5 | 128±5 | 157±5 | 200±10 | 250±10 | 300±10 | 350±10 | 540±15 | |
| Rigidez (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4.2 | 4,5 | 5 | 5.5 | |
| Absorção de água superficial (Cobb60)≤ | Positivo | g/m2 | 30 | |||||||||
| Voltar | 38 | |||||||||||
| Brilho (ISO) | % | Positivo: 92,0±2,0, Costas: 90,0±2,0 | ||||||||||
| Rugosidade (pps) | μm | ≤1,0 | ||||||||||
| Brilho (750) ≥ | % | 50 | ||||||||||
| Resistência à dobragem ≥ | 20 vezes | |||||||||||
| Contagem de sujeira | peças/m2 | 0,2-1,0mm2≤20 unidades,≥1,0mm2 Nenhum | ||||||||||
| Umidade | % | 6-8 | ||||||||||
| Resistência superficial ≥ (IGT) | EM | TD≥1,5 CD≥1,2 | ||||||||||
| Nota | / | A/AA/AAA | ||||||||||
| Tipo de papel | / | Por rolo/por folhas | ||||||||||
| Tamanho padrão | Milímetros | Rolo de 787MM/889MM/1092MM/1194MM/Personalizado 787*1092MM/889*1194/Personalizado |
||||||||||
| Diâmetro do rolo | Milímetros | 1150MM | ||||||||||
| Núcleo de tubo de papel | Polegada | 3 polegadas/6 polegadas | ||||||||||
| Embalagem | / | Todo o palete é envolto em filme impermeável com protetor de canto de papel e fixado por duas tiras de teel | ||||||||||
| Remessa | / | Por mar/por via aérea | ||||||||||
Uso
Papel brilhante, também chamado de papel artístico, quadro artístico, papel artístico C2S, papel revestido e papel Couche, aplique uma camada de revestimento branco na superfície do papel base, que é processado por supercalandragem. É dividido em tipos unilateral e frente e verso, e a superfície do papel é dividida em dois tipos: brilhante e texturizada. A superfície do papel é lisa, com alta brancura e excelente desempenho de absorção de tinta. Usado principalmente para impressão offset e rotogravura de produtos impressos em fio fino, como livros ilustrados de alta qualidade, calendários, livros e revistas.
O papel brilhante é um papel plano com dimensões de 787 × 1092 mm, 889 × 1194 mm e gramatura de 70-400g/metro quadrado. De acordo com a qualidade, é dividido em três graus: AAA, AA e A. As principais matérias-primas para o papel brilhante são o papel base em placa de cobre e o revestimento. Os requisitos para papel brilhante são espessura uniforme, baixa elasticidade, alta resistência e boa resistência à água.
Nosso papel Glossy vem em diversos tamanhos e espessuras, podendo ser customizado de acordo com a necessidade do cliente.
Pacote
Pode ser embalado em paletes a granel ou em resma, dependendo da necessidade do cliente.
Nossa embalagem comum é 1,04CBM, 1013KG por palete
Pode ser carregado cerca de 22 toneladas para contêiner de 20 pés, 27 toneladas para contêiner de 40HQ.
![]()
![]()
Nossas vantagens de serviço
1:Nossas amostras são gratuitas, não apenas para tamanho A4, mas também para tamanho personalizado.
2:Temos equipe online 24 horas para resolver o problema do nosso cliente a qualquer momento.
3: Muita experiência em embalagem e envio para proteger as mercadorias.
Vantagens da nossa empresa
1: Mais de 6.000 toneladas de estoque com prazo de entrega rápido.
-Temos bastante estoque para atender às necessidades de nossos clientes e reduzir o prazo de entrega.
2: Garantia de boa qualidade.
--Somos uma empresa nacional de alta tecnologia e fundada em 2008.
3: Bom serviço.
--Temos mais de 1300 clientes em todo o mundo, também podemos confirmar os detalhes da nossa empresa com clientes locais.
Perguntas frequentes
1: Quais produtos podemos fazer?
1: cartão cinza duplo, quadro branco, papelão preto, papelão branco, papel kraft e todos os tipos de papel de impressão e embalagem.
2:: As amostras estão disponíveis?
2: Sim, podemos oferecer amostras grátis para você verificar, só precisamos de sua conta Express para entrega.
3: você tem estoque?
3: temos estoque padrão de 1000 toneladas.
4: O serviço personalizado está disponível?
4: Sim, está disponível, podemos produzir tamanhos especiais como bobina e folha conforme sua necessidade.
5: Quais são as condições de pagamento disponíveis?
5: Por enquanto, aceitamos apenas condições de pagamento T/T e, após alguns pedidos, poderemos lidar com L/C à vista.
6: Como você envia as mercadorias?
6: Por via marítima, aérea ou entrega expressa, como TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Foto
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Tina
Telefone: 15322891631