|
Dettagli:
|
| Tipo di carta: | Rollo di carta da imballaggio Kraft marrone | Utilizzo industriale: | Prodotti chimici |
|---|---|---|---|
| Uso: | Rivestimento e vernice | Rivestimento: | Non rivestiti, non rivestiti |
| Materiale di rivestimento: | PE | Lato di rivestimento: | Lato singolo |
| Stampa compatibile: | Stampa offset | Materiale di pasta: | Pulpa mista, pulpa mista |
| Stile pulp: | Riciclati, riciclati | Tipo di polpa: | Pelle chimica-meccanica, Pelle chimica-meccanica |
| Caratteristica: | Protezione dall'umidità, riciclata | Ordine personalizzato: | Accetta. |
| Applicazione: | Imballaggio dei prodotti | MOQ: | 5 tonnellate |
| Imballaggio: | Palette | Spessore: | Spessore personalizzato |
| Evidenziare: | Rollo di carta da imballaggio Kraft marrone,Carta di imballaggio Eco Kraft,Carta di imballaggio Kraft resistente all'umidità |
||
Carta Kraft all'ingrosso di alta qualità della fabbrica marrone
Proprietà fisiche
| Unità | Tolleranza | 50 | |||||||||||||
| 60 | Umidità | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | 160 | |||
| g/m2 | 60 | 60 | Umidità | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | 160 | |
| ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | Spessore | Spessore | |||
| μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | Densità (Min) | |
| g/cm3 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | RCT (CD) (Resistenza)(Min) | |
| N.m/g (Kgf/152mm) | — | 180 | 180 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | — | — | |
| 180 | 180 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | Lunghezza di rottura (MD)(Min) | |||
| Km | 4.5 | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | Legame interno (Min) | |
| J/m2 | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | |
| Positivo (Max) | g/m2 | 60 | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità |
| 60 | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | Umidità | ||
| % | 8±2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | Grado | |
| / | Via mare/Via aerea | Tipo di carta | |||||||||||||
| / | Via mare/Via aerea | Dimensione standard | |||||||||||||
| MM | 1100MM |
787*1092MM/889*1194/Personalizzato Diametro del rotolo |
|||||||||||||
| MM | 1100MM | Anima del tubo di carta | |||||||||||||
| Pollici | 3 pollici/6 pollici | Imballaggio | |||||||||||||
| / | Via mare/Via aerea | Spedizione | |||||||||||||
| / | Via mare/Via aerea | Utilizzo | |||||||||||||
La carta Kraft viene utilizzata come materiale di imballaggio, ad alta intensità. Di solito ha un colore marrone giallastro, un colore marrone semibianco o completamente sbiancato, un colore crema e un colore bianco. Il peso è compreso tra 80-440 gsm. La lunghezza di frattura è generalmente superiore a 6000 m. Elevata resistenza allo strappo, tenacità alla frattura e resistenza dinamica. La maggior parte di essi sono carta in rotoli, ma ci sono anche carta piana.
La carta Kraft è realizzata con pasta di legno di conifere Kraft come materia prima, che viene poi battuta e realizzata su una macchina per carta a rete lunga. Può essere utilizzata come carta per sacchi di cemento, carta per buste, carta per sigillatura adesiva, carta asfaltata, carta per protezione cavi, carta isolante e rivestimento per tamburi di macchine da stampa.
La nostra carta Kraft è disponibile in diverse dimensioni e spessori e può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
Pacchetto
![]()
Può essere imballato sui pallet sfuso o per risma, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è 1,08 CBM, 1040 KG per pallet
Può essere caricato circa 20 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container da 40HQ.
I nostri vantaggi di servizio
![]()
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per il formato personalizzato.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza per l'imballaggio e la spedizione per proteggere la merce.
I vantaggi della nostra azienda
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo un sacco di scorte per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
--Siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: I campioni sono disponibili?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per controllare, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Hai scorte?
3: abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4: Il servizio di personalizzazione è disponibile?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio secondo le tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631