|
Dettagli:
|
| Tipo di carta: | Carta olografica per la stampa | Utilizzo industriale: | Prodotti chimici |
|---|---|---|---|
| Uso: | Rivestimenti e vernici, adesivi e sigillanti, altri prodotti chimici | Rivestimento: | Non rivestiti |
| Materiale di rivestimento: | Caolinite | Lato di rivestimento: | Doppio lato |
| Stampa compatibile: | Stampa offset | Materiale di pasta: | Pulpa mista |
| Stile pulp: | Riciclati | Tipo di polpa: | Pulpa chimica meccanica |
| Caratteristica: | Materiali riciclati | Ordine personalizzato: | Accetta. |
| MOQ: | 1 tonnellata | Imballaggio: | Paletti di legno |
| Port: | GuangZhou, ShenZhen | ||
| Evidenziare: | Carta lucida di taglia personalizzata,Carta per stampa olografica su misura,Carta olografica a doppio lato per la stampa |
||
Campione gratuito di carta olografica formato personalizzato Gsm Carta olografica per la stampa
Descrizioni della carta patinata
| Proprietà fisiche | Unità | Tolleranza | ||||||||||
| 80 | 90 | 105 | 128 | 157 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Grammatura | g/m2 | 80 | 90 | 105 | 128 | 157 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | |||
| Spessore | μm | 80±5 | 90±5 | 105±5 | 128±5 | 157±5 | 200±10 | 250±10 | 300±10 | 350±10 | 540±15 | |
| Rigidità (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | |
| Assorbimento d'acqua superficiale (Cobb60)≤ | Positivo | g/m2 | 30 | |||||||||
| Retro | 38 | |||||||||||
| Luminosità (ISO) | % | Positivo: 92.0±2.0, Retro: 90.0±2.0 | ||||||||||
| Rugosità (pps) | μm | ≤1.0 | ||||||||||
| Lucentezza (750) ≥ | % | 50 | ||||||||||
| Resistenza alla piegatura ≥ | 20 volte | |||||||||||
| Conteggio sporco | pz/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pz,≥1.0mm2 Nessuno | ||||||||||
| Umidità | % | 6-8 | ||||||||||
| Resistenza superficiale ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | ||||||||||
| Grado | / | A/AA/AAA | ||||||||||
| Tipo di carta | / | Per rotolo/Per fogli | ||||||||||
| Formato standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rotolo/Personalizzato 787*1092MM/889*1194/Personalizzato |
||||||||||
| Diametro del rotolo | MM | 1150MM | ||||||||||
| Anima del tubo di carta | Pollici | 3 pollici/6 pollici | ||||||||||
| Imballaggio | / | L'intero pallet è avvolto da una pellicola impermeabile con protezione angolare in carta e fissato da due strisce di acciaio | ||||||||||
| Spedizione | / | Via mare/Via aerea | ||||||||||
Utilizzo
La carta patinata, chiamata anche carta artistica, cartoncino artistico, carta artistica C2S, carta patinata e carta Couche, applica uno strato di rivestimento bianco sulla superficie della carta base, che viene lavorata mediante super calandratura. È divisa in tipi a lato singolo e a doppia faccia e la superficie della carta è divisa in due tipi: lucida e strutturata. La superficie della carta è liscia, con elevata bianchezza ed eccellenti prestazioni di assorbimento dell'inchiostro. Utilizzata principalmente per la stampa offset e la stampa rotocalco di prodotti stampati a filo fine, come libri illustrati di fascia alta, calendari, libri e riviste.
La carta patinata è una carta piatta con dimensioni di 787 × 1092 mm, 889 × 1194 mm e un peso base di 70-400 g/metro quadrato. In base alla qualità, è divisa in tre gradi: AAA, AA e A. Le principali materie prime per la carta patinata sono la carta base in rame e il rivestimento. I requisiti per la carta patinata sono spessore uniforme, bassa elasticità, elevata resistenza e buona resistenza all'acqua.
La nostra carta patinata è disponibile in diverse dimensioni e spessori e può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente.
Pacchetto
Può essere imballato sui pallet sfuso o per risma, a seconda delle esigenze del cliente.
Il nostro imballaggio comune è 1.04CBM, 1013KG per pallet
Può essere caricato circa 22 tonnellate per container da 20 piedi, 27 tonnellate per container da 40HQ.
![]()
![]()
I nostri vantaggi di servizio
1: I nostri campioni sono gratuiti, non solo per il formato A4, ma anche per il formato personalizzato.
2: Abbiamo un team online 24 ore su 24 per risolvere i problemi dei nostri clienti in qualsiasi momento.
3: Molta esperienza per l'imballaggio e la spedizione per proteggere la merce.
I nostri vantaggi aziendali
1: Oltre 6000 tonnellate di stock con tempi di consegna rapidi.
--Abbiamo un sacco di stock per soddisfare le esigenze dei nostri clienti per ridurre i tempi di consegna.
2: Buona garanzia di qualità.
--Siamo un'impresa nazionale ad alta tecnologia e siamo stati fondati nel 2008.
3: Buon servizio.
--Abbiamo più di 1300 clienti in tutto il mondo, possiamo anche confermare i dettagli della nostra azienda dai clienti locali.
FAQ
1: Quali prodotti possiamo realizzare?
1: cartone grigio doppio, lavagna, cartone nero, cartone bianco, carta kraft e tutti i tipi di carta da stampa e imballaggio.
2:: Sono disponibili campioni?
2: Sì, possiamo offrirti campioni gratuiti per il controllo, basta il tuo account Express per la consegna.
3: Hai scorte?
3: abbiamo scorte standard di 1000 tonnellate.
4: È disponibile il servizio di personalizzazione?
4: Sì, è disponibile, possiamo produrre le dimensioni speciali come bobina e foglio secondo le tue esigenze.
5: Quali sono i termini di pagamento disponibili?
5: Per ora, accettiamo solo i termini di pagamento T/T e, dopo alcuni ordini, potremmo trattare con L/C a vista.
6: Come spedite la merce?
6: Via mare, via aerea o consegna espressa, come TNT, DHL, FedEx, UPS, ecc.
Immagine
![]()
Persona di contatto: Mrs. Tina
Telefono: 15322891631