|
Produktdetails:
|
| Industriezwecke: | Chemische | Verwendung: | Beschichtung und Farbe |
|---|---|---|---|
| Beschichtung: | Nicht beschichtet, nicht beschichtet | Beschichtungsmaterial: | PE |
| Beschichtungsseite: | Einzelseite | Kompatibles Drucken: | Offsetdruck |
| Art der Papiere: | Kraftpapier | Zellstoff: | Mischpulp, Mischpulp |
| Pulp-Stil: | Wiederverwertet, wiederverwertet | Zellstoffverarbeitung: | Chemisch-mechanische Zellstoffe, chemisch-mechanische Zellstoffe |
| Merkmal: | Feuchtigkeitsdicht, recycelt | Maßgeschneiderte Bestellung: | Akzeptieren. |
| Anwendung: | Verpackung der Erzeugnisse | MOQ: | 5 Tonnen |
| Verpackung: | Paletten | Stärke: | Spezielle Dicke |
| Hervorheben: | Kundenspezifisches Kraftpapier,Kraftpapier,Aufbereitetes Kraftpapier |
||
Kraftpapier-Beschreibungen
| Physikalische Eigenschaften | Einheit | Toleranz | |||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |||
| Grammatur | g/m2 | 49 | 60 | 70 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| ±2 | ±2 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | |||
| Dicke | μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | |
| Dichte (Min) | g/cm3 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
| RCT (CD) (Festigkeit)(Min) | N.m/g (Kgf/152mm) | — | — | 4.80 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | |
| — | — | 5.21 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | |||
| Reißlänge (MD)(Min) | Km | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
| Innenbindung (Min) | J/m2 | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Oberflächenwasseraufnahme (Cobb60)≤ | Positiv (Max) | g/m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Rückseite (Max) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Feuchtigkeit | % | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8土 2 | |
| Güte | / | AA/AAA | |||||||||||||
| Papiersorte | / | Auf Rolle/Auf Bogen | |||||||||||||
| Standardgröße | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rolle/Kundenspezifisch 787*1092MM/889*1194/Kundenspezifisch |
|||||||||||||
| Rollendurchmesser | MM | 1100MM | |||||||||||||
| Papierhülsenkern | Zoll | 3 Zoll/6 Zoll | |||||||||||||
| Verpackung | / | Die gesamte Palette ist mit wasserdichter Folie mit Papiereckenschutz umwickelt und mit zwei Stahlbändern befestigt | |||||||||||||
| Versand | / | Auf dem Seeweg/per Luftfracht | |||||||||||||
Verwendung
Kraftpapier wird als Verpackungsmaterial verwendet, hohe Festigkeit. Normalerweise gelbbraune Farbe, halb- oder vollgebleichte braune Farbe, cremefarbene Farbe und weiße Farbe. Das Gewicht beträgt 80-440 g/m². Die Bruchdehnung beträgt im Allgemeinen über 6000 m. Hohe Reißfestigkeit, Bruchzähigkeit und dynamische Festigkeit. Die meisten sind Rollenpapier, aber es gibt auch Flachpapier.
Kraftpapier wird aus Kraft-Koniferenholzpulpe als Rohmaterial hergestellt, das dann gemahlen und auf einer Langsiebpapiermaschine hergestellt wird. Kann als Zementbeutelpapier, Umschlagpapier, Klebedichtpapier, Asphaltpapier, Kabelschutzpapier, Isolierpapier und Druckmaschinentrommelfutter verwendet werden.
Unser Kraftpapier ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich und kann nach Kundenwunsch angepasst werden.
![]()
Paket
Es kann auf Paletten in loser Schüttung oder als Ries verpackt werden, je nach Kundenwunsch.
Unsere übliche Verpackung ist 1,08 CBM, 1040 kg pro Palette
Es können etwa 20 Tonnen für einen 20-Fuß-Container und 27 Tonnen für einen 40HQ-Container geladen werden.
![]()
Unsere Servicevorteile
1: Unsere Muster sind kostenlos, nicht nur für das A4-Format, sondern auch für kundenspezifische Größen.
2: Wir haben ein 24-Stunden-Online-Team, um die Probleme unserer Kunden jederzeit zu lösen.
3: Viel Erfahrung in der Verpackung und dem Versand zum Schutz der Waren.
Unsere Unternehmensvorteile
1: Über 6000 Tonnen Lagerbestand mit schneller Lieferzeit.
--Wir haben reichlich Lagerbestand, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und die Vorlaufzeit zu verkürzen.
2: Gute Qualitätssicherung.
--Wir sind ein nationales High-Tech-Unternehmen und wurden 2008 gegründet.
3: Guter Service.
--Wir haben über 1300 Kunden auf der ganzen Welt und können auch unsere Unternehmensdetails von lokalen Kunden bestätigen.
FAQ
1: Welche Produkte können wir herstellen?
1: Doppelgraupappe, Whiteboard, schwarzer Karton, weißer Karton, Kraftpapier und alle Arten von Druck- und Verpackungspapier.
2:: Sind Muster verfügbar?
2: Ja, wir können Ihnen kostenlose Muster zum Testen anbieten, Sie benötigen lediglich Ihr Expresskonto für die Lieferung.
3: Haben Sie Lagerbestand?
3: Wir haben einen Standardlagerbestand von 1000 Tonnen.
4: Ist ein individueller Service verfügbar?
4: Ja, es ist verfügbar, wir können die Sondergrößen als Rolle und Bogen nach Ihren Anforderungen herstellen.
5: Welche Zahlungsbedingungen sind verfügbar?
5: Im Moment akzeptieren wir nur T/T-Zahlungsbedingungen, und nach ein paar Bestellungen können wir mit L/C at sight umgehen.
6: Wie versenden Sie die Waren?
6: Auf dem Seeweg, per Luftfracht oder Expressversand, wie TNT, DHL, FedEx, UPS usw.
Bild
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Tina
Telefon: 15322891631