|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Couche et peinture |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression offset |
| Type de papier: | Papier de métier | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Résistant à l'humidité, recyclé | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Application du projet: | Emballage des produits | Nombre de pièces: | 5 tonnes |
| Emballage: | Palette | Épaisseur: | Épaisseur personnalisée |
| Mettre en évidence: | Rouleaux de papier kraft recouverts de 1 côté,Papier kraft brun à haute résistance à la déchirure |
||
Papier Kraft Brun Enduit 1 Face Écologique de Haute Qualité en Rouleau
Propriétés physiques
| Unité | Tolérance | 50 | |||||||||||||
| 60 | Humidité | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | 160 | |||
| g/m2 | 60 | 60 | Humidité | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | 160 | |
| ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±4 | ±4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | ±7 | Épaisseur | Épaisseur | |||
| μm | 0.06 | 0.072 | 0.084 | 0.096 | 0.102 | 0.108 | 0.12 | 0.132 | 0.144 | 0.156 | 0.168 | 0.18 | 0.192 | Densité (Min) | |
| g/cm3 | 0.5 | 0.55 | 0.55 | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | RCT (CD) (Résistance)(Min) | |
| N.m/g (Kgf/152mm) | — | 180 | 180 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | — | — | |
| 180 | 180 | 6.20 | 7.25 | 8.37 | 10.08 | 11.94 | 14.88 | 18.45 | 20.93 | 23.57 | 26.51 | Longueur de rupture (MD)(Min) | |||
| Km | 4.5 | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | Collage interne (Min) | |
| J/m2 | — | 180 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | |
| Positif (Max) | g/m2 | 60 | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité |
| 60 | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | Humidité | ||
| % | 8±2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | 8土 2 | Qualité | |
| / | Par mer/Par air | Type de papier | |||||||||||||
| / | Par mer/Par air | Format standard | |||||||||||||
| MM | 1100MM |
787*1092MM/889*1194/Personnalisé Diamètre du rouleau |
|||||||||||||
| MM | 1100MM | Noyau du tube en papier | |||||||||||||
| Pouce | 3 pouces/6 pouces | Emballage | |||||||||||||
| / | Par mer/Par air | Expédition | |||||||||||||
| / | Par mer/Par air | Utilisation | |||||||||||||
Le papier kraft est utilisé comme matériau d'emballage, de haute intensité. Généralement de couleur brun jaune, de couleur brun semi-blanchi ou entièrement blanchi, de couleur crème et blanche. Le poids est de 80 à 440 g/m². La longueur de rupture est généralement supérieure à 6000 m. Haute résistance à la déchirure, ténacité à la rupture et résistance dynamique. La plupart sont du papier en rouleau, mais il existe également du papier plat.
Le papier kraft est fabriqué à partir de pâte de bois de conifères kraft comme matière première, qui est ensuite battue et fabriquée sur une machine à papier à longue toile. Peut être utilisé comme papier pour sacs de ciment, papier pour enveloppes, papier d'étanchéité adhésif, papier asphalté, papier de protection de câbles, papier isolant et doublure de tambour de machine d'impression.
Notre papier kraft est disponible en différentes tailles et épaisseurs, et peut être personnalisé selon les exigences du client.
Paquet
![]()
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en ramettes, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 1,08 CBM, 1040 KG par palette
Il peut être chargé environ 20 tonnes pour un conteneur de 20 pieds, 27 tonnes pour un conteneur de 40HQ.
Nos avantages de service
![]()
1 : Nos échantillons sont gratuits, non seulement pour le format A4, mais aussi pour les formats personnalisés.
2 : Nous avons une équipe en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes de nos clients à tout moment.
3 : Beaucoup d'expérience pour l'emballage et l'expédition afin de protéger les marchandises.
Les avantages de notre entreprise
1 : Plus de 6000 tonnes de stock avec un délai de livraison rapide.
--Nous avons beaucoup de stock pour répondre aux exigences de nos clients afin de réduire les délais.
2 : Bonne assurance qualité.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et avons été créés en 2008.
3 : Bon service.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et vous pouvez également confirmer les détails de notre entreprise auprès de clients locaux.
FAQ
1 : Quels produits pouvons-nous fabriquer ?
1 : Carton gris double, carton blanc, carton noir, carton blanc, papier kraft et toutes sortes de papier d'impression et d'emballage.
2 : Des échantillons sont-ils disponibles ?
2 : Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits pour vérifier, vous avez juste besoin de votre compte Express pour la livraison.
3 : Avez-vous du stock ?
3 : Nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4 : Le service de personnalisation est-il disponible ?
4 : Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales en rouleau et en feuille selon vos besoins.
5 : Quelles sont les conditions de paiement disponibles ?
5 : Pour l'instant, nous n'acceptons que les conditions de paiement T/T, et après quelques commandes, nous pourrons traiter avec L/C à vue.
6 : Comment expédiez-vous les marchandises ?
6 : Par mer, par air ou par livraison express, comme TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Image
![]()
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631