|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Autres produits chimiques |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | N'ayant pas de revêtement | Matériau de revêtement: | Le PE |
| Côté revêtement: | Côté unique | Impression compatible: | Impression sous gravure, Impression sous gravure |
| Type de papier: | Carton duplex, carton de papier gris | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Anti-boucle, anti-boucle | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Nombre de pièces: | 1 tonne | Forme: | Forme personnalisée |
| Mettre en évidence: | Carton en papier blanc d'ivoire,SBS Carton de papier ivoire,350 grammes de carton en papier ivoire |
||
400 Gsm Ningbo Fold Fbb Carton Ivoire Bristol Board Matière première pour gobelets en papier
Descriptions du papier ivoire
| Propriétés physiques | Unité | Tolérance | |||||||||||||
| 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||
| Grammage | g/m2 | 170 | 180 | 190 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-3 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-5 | +2/-6 | +2/-6 | |||
| Épaisseur | μm | 215±5 | 230±5 | 245±5 | 275±5 | 280±5 | 285±10 | 300±10 | 310±10 | 315±10 | 345±15 | 415±10 | 490±15 | 555±15 | |
| Rigidité (CD) ≥ | mN.m | 1.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.2 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | |
| Absorption d'eau de surface (Cobb60)≤ | Positif | g/m2 | 30 | ||||||||||||
| Dos | 38 | ||||||||||||||
| Luminosité (ISO) | % | Positif : 92,0±2,0, Dos : 87,0±2,0 | |||||||||||||
| Rugosité (pps) | μm | ≤1.0 | |||||||||||||
| Brillance (750) ≥ | % | 50 | |||||||||||||
| Résistance au pliage ≥ | 20 fois | ||||||||||||||
| Nombre de salissures | pcs/m2 | 0.2-1.0mm2≤20 pcs,≥1.0mm2 Aucun | |||||||||||||
| Humidité | % | 6-8 | |||||||||||||
| Résistance de surface ≥ (IGT) | m/s | TD≥1.5 CD≥1.2 | |||||||||||||
| Qualité | / | A/AA/AAA | |||||||||||||
| Type de papier | / | En rouleau/En feuilles | |||||||||||||
| Taille standard | MM | 787MM/889MM/1092MM/1194MM Rouleau/Personnalisé 787*1092MM/889*1194/Personnalisé |
|||||||||||||
| Diamètre du rouleau | MM | 1250MM | |||||||||||||
| Noyau du tube en papier | Pouce | 3 pouces/6 pouces | |||||||||||||
| Emballage | / | La palette entière est enveloppée d'un film imperméable avec un protecteur d'angle en papier et fixée par deux bandes d'acier | |||||||||||||
| Expédition | / | Par mer/Par air | |||||||||||||
Utilisation
Carton Ivoire, également appelé carton blanc, papier C1S, papier brillant une face, fait référence à un papier monocouche ou multicouche entièrement fabriqué à partir de pâte chimique blanchie et entièrement couché de colle, adapté à l'impression et à l'emballage des produits
Le carton ivoire est fabriqué à partir d'un type de pâte de bois épaisse, solide et de haute qualité, il peut être traité par calandrage ou gaufrage. Il est principalement utilisé comme substrat d'impression pour l'emballage et la décoration, et est divisé en trois qualités : AAA, AA et A. La plage de poids est de 210-400g/㎡. Principalement utilisé pour l'impression de cartes de visite, d'invitations, de certificats, de marques commerciales et de décorations d'emballage.
Notre carton ivoire est disponible en différentes tailles et épaisseurs et peut être laminé selon les exigences du client.
![]()
Paquet
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en ramettes, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 0,99 CBM, 1003 KG par palette
Il peut être chargé d'environ 20 tonnes pour un conteneur de 20 pieds, 27 tonnes pour un conteneur de 40HQ.
![]()
![]()
Nos avantages de service
1 : Nos échantillons sont gratuits, non seulement pour le format A4, mais aussi pour les formats personnalisés.
2 : Nous avons une équipe en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes de nos clients à tout moment.
3 : Beaucoup d'expérience pour l'emballage et l'expédition afin de protéger les marchandises.
Image
![]()
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631