|
Détails sur le produit:
|
| Utilisation industrielle: | Produits chimiques | Utilisation: | Couche et peinture |
|---|---|---|---|
| Le revêtement: | Enduits, enduits | Matériau de revêtement: | D'autres métaux, y compris les métaux précieux |
| Côté revêtement: | Un côté, un côté. | Impression compatible: | Impression offset Impression offset |
| Type de papier: | Tableau double, Tableau double | Matériau de pâte à papier: | Pâte mélangée, pâte mélangée |
| Le style de la pâte: | Recyclé, recyclé | Type de pâte: | Pâte chimique-mécanique, pâte chimique-mécanique |
| Caractéristique: | Étanche à l'humidité, étanche à l'humidité | Commande personnalisée: | Acceptez. |
| Port: | GuangZhou, ShenZhen, où est le problème? | ||
| Mettre en évidence: | Carton revêtu de deux côtés duplex,Plaque revêtue en duplex 300G,Matériau de base du carton Carton revêtu en duplex |
||
Carton gris recto-verso en carton brut, carton duplex dos gris 250G 300G
Propriétés physiques
| Unité | Grammage | g/m2 | |||||||
| 230 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Grammage | |||
| g/m2 | Revêtement supérieur 10-12 Revêtement moyen 27-30 Revêtement d'apprêt 9-11 Revêtement total 50-55 | 225-230 | 243-250 | 293-298 | 342-348 | 392-398 | 442-448 | Différence CD de grammage | |
| g | ≤ 10g | ≤ 12g | ≤ 12g | ≤ 12g | ≤ 15g | ≤ 20g | Plage d'humidité | Plage d'humidité | |
| % | ≥ 74 | 6.0-7.0 | 6.0-7.0 | 6.0-7.5 | 7.0-8.0 | 7.5-8.5 | 8.0-9.0 | Épaisseur | |
| μm | 1 | 26-27.5 | 29-30.5 | 35.3-37 | 41-43 | 46.5-48.5 | 53-55 | Différence d'épaisseur | |
| μm | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | Blancheur | Blancheur | Blancheur | |
| % | ≥ 74 | Lissé | |||||||
| s | ≥ 80 | Absorption d'eau en surface | |||||||
| Positive | g/m2 | Revêtement supérieur 10-12 Revêtement moyen 27-30 Revêtement d'apprêt 9-11 Revêtement total 50-55 | Dos | ||||||
| 40-80 | Rigidité (CD) ≥ | ||||||||
| mN.m | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 3.2 | 5.5 | 7 | 8.5 | Résistance au pliage ≥ | |
| Temps | CD≥5 TD≥8 | Luminosité (ISO) | |||||||
| % | ≥ 74 | Revêtement | |||||||
| g/m2 | Revêtement supérieur 10-12 Revêtement moyen 27-30 Revêtement d'apprêt 9-11 Revêtement total 50-55 | Nombre de saletés | |||||||
| pcs/m2 | ≤60 | Qualité | |||||||
| / | Par mer/Par air | Type de papier | |||||||
| / | Par mer/Par air | Format standard | |||||||
| MM | 1250MM |
787*1092MM/889*1194/Personnalisé Diamètre du rouleau |
|||||||
| MM | 1250MM | Noyau du tube de papier | |||||||
| Pouce | 3 pouces/6 pouces | Emballage | |||||||
| / | Par mer/Par air | Expédition | |||||||
| / | Par mer/Par air | Utilisation | |||||||
Carton duplex, également appelé carton blanc, papier blanc avec dos gris. La couleur de base est grise, et le recto est une surface couchée blanche, principalement utilisée pour l'impression et l'emballage.
En raison des différences de matériau et d'épaisseur du revêtement, les cartons duplex sont divisés en plusieurs qualités, les qualités courantes étant AAA, AA, A, B, diminuant de haut en bas, B étant la pire, également connue sous le nom de papier non couché ou de papier légèrement couché. Le carton duplex est mesuré en tonnes, et chaque qualité est divisée en plusieurs grammes, dont 200 grammes, 230 grammes, 250 grammes, 270 grammes, 300 grammes, 350 grammes, 400 grammes et 450 grammes. Le poids ici représente par mètre carré par gramme.
Notre carton duplex est disponible en différentes tailles et épaisseurs, et peut être laminé selon les exigences du client.
Paquet
![]()
Il peut être emballé sur des palettes en vrac ou en rames, selon les exigences du client.
Notre emballage courant est de 1,03 CBM, 1100 KG par palette
Il peut être chargé environ 20 tonnes pour un conteneur de 20 pieds, 27 tonnes pour un conteneur de 40HQ.
Nos avantages de service
![]()
![]()
1 : Nos échantillons sont gratuits, non seulement pour le format A4, mais aussi pour les formats personnalisés.
2 : Nous avons une équipe en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre les problèmes de nos clients à tout moment.
3 : Beaucoup d'expérience pour l'emballage et l'expédition afin de protéger les marchandises.
Les avantages de notre entreprise
1 : Plus de 6000 tonnes de stock avec un délai de livraison rapide.
--Nous avons beaucoup de stock pour répondre aux exigences de nos clients afin de réduire les délais.
2 : Bonne assurance qualité.
--Nous sommes une entreprise nationale de haute technologie et avons été créés en 2008.
3 : Bon service.
--Nous avons plus de 1300 clients dans le monde entier, et pouvons également confirmer les détails de notre entreprise auprès des clients locaux.
FAQ
1 : Quels produits pouvons-nous fabriquer ?
1 : carton gris double, carton blanc, carton noir, carton blanc, papier kraft et toutes sortes de papiers d'impression et d'emballage.
2 : Des échantillons sont-ils disponibles ?
2 : Oui, nous pouvons vous offrir des échantillons gratuits pour vérifier, il suffit de votre compte Express pour la livraison.
3 : Avez-vous du stock ?
3 : Nous avons un stock standard de 1000 tonnes.
4 : Le service de personnalisation est-il disponible ?
4 : Oui, il est disponible, nous pouvons produire les tailles spéciales en rouleau et en feuille selon vos besoins.
5 : Quelles sont les conditions de paiement disponibles ?
5 : Pour l'instant, nous n'acceptons que les conditions de paiement T/T, et après quelques commandes, nous pourrons traiter avec L/C à vue.
6 : Comment expédiez-vous les marchandises ?
6 : Par mer, par air ou par livraison express, comme TNT, DHL, FedEx, UPS, etc.
Image
![]()
Personne à contacter: Mrs. Tina
Téléphone: 15322891631